ネットキャッシュ比率1倍超え銘柄
ネットキャッシュがネットキャッシュ比率用時価総額を上回る銘柄の一覧です。「ネットキャッシュ比率」は ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 で算出しています。
| 企業名 | コード | セクター | ネットキャッシュ | ネットキャッシュ比率用時価総額 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 7.92億円 | 27.55億円 | 2.33倍 |
| YKT | 2693 | 卸売業 | 65.50億円 | 29.77億円 | 2.20倍 |
| オリジン | 6513 | 電気機器 | 38.73億円 | 56.51億円 | 1.86倍 |
| カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 84.08億円 | 61.16億円 | 1.65倍 |
| ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 14.17億円 | 23.83億円 | 1.63倍 |
| フェリシモ | 3396 | 小売業 | 97.57億円 | 62.39億円 | 1.56倍 |
| 横浜丸魚 | 8045 | 卸売業 | 23.01億円 | 97.03億円 | 1.51倍 |
| 光村印刷 | 7916 | その他製品 | 6.50億円 | 56.67億円 | 1.50倍 |
| ゼット | 8135 | 卸売業 | 99.48億円 | 86.72億円 | 1.47倍 |
| 岩塚製菓 | 2221 | 食料品 | 24.74億円 | 331.87億円 | 1.42倍 |
| アールシーコア | 7837 | その他製品 | 18.24億円 | 13.49億円 | 1.35倍 |
| 日亜鋼業 | 5658 | 鉄鋼 | 65.99億円 | 167.30億円 | 1.33倍 |
| ノダ | 7879 | その他製品 | 56.22億円 | 105.05億円 | 1.32倍 |
| シャルレ | 9885 | 卸売業 | 40.97億円 | 52.70億円 | 1.30倍 |
| ウェルネット | 2428 | サービス業 | 213.07億円 | 126.68億円 | 1.29倍 |
| セキ | 7857 | その他製品 | 30.75億円 | 56.23億円 | 1.27倍 |
| トミタ | 8147 | 卸売業 | 57.42億円 | 63.08億円 | 1.27倍 |
| 瀧上工業 | 5918 | 金属製品 | -5.20億円 | 146.54億円 | 1.23倍 |
| クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 26.30億円 | 29.00億円 | 1.20倍 |
| ダブル・スコープ | 6619 | 電気機器 | -78.74億円 | 137.39億円 | 1.19倍 |
| オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 100.97億円 | 103.35億円 | 1.15倍 |
| ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 72.17億円 | 79.81億円 | 1.14倍 |
| プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 47.79億円 | 45.58億円 | 1.14倍 |
| 日建工学 | 9767 | サービス業 | 26.24億円 | 30.80億円 | 1.12倍 |
| アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 50.62億円 | 53.34億円 | 1.09倍 |
| アミューズ | 4301 | サービス業 | 280.03億円 | 324.64億円 | 1.06倍 |
| 京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 25.62億円 | 24.47億円 | 1.05倍 |
| ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 455.44億円 | 444.54億円 | 1.03倍 |
| ニックス | 4243 | 化学 | 20.03億円 | 20.09億円 | 1.02倍 |
| ヤマトインターナショナル | 8127 | 繊維製品 | 62.20億円 | 126.97億円 | 1.02倍 |
| 東海染工 | 3577 | 繊維製品 | 7.51億円 | 30.71億円 | 1.01倍 |
| タイガースポリマー | 4231 | 化学 | 149.93億円 | 203.21億円 | 1.01倍 |
| 錢高組 | 1811 | 建設業 | -¥4,000,000 | 590.11億円 | 1.01倍 |
注意事項
- データは有価証券報告書等から自動取得しています。最新の情報は各企業のIRページをご確認ください。
- 新規上場銘柄など、データが揃っていない場合は一覧に含まれません。
- 投資判断は自己責任でお願いいたします。