DOE還元方針を宣言した銘柄
DOE(株主資本配当率)による株主還元方針を宣言している銘柄の一覧です。DOEは「配当金÷純資産」で算出され、純資産(株主資本)に対する配当の割合を示します。配当性向と異なり、利益の変動に左右されにくい安定した配当方針として注目されています。
| 企業名 | コード | セクター | 時価総額 | DOE |
|---|---|---|---|---|
| リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 109,943.02億円 | ― |
| デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 56,080.02億円 | ― |
| りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 43,051.17億円 | ― |
| 京セラ | 6971 | 電気機器 | 39,008.00億円 | ― |
| スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 36,325.20億円 | ― |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 30,244.66億円 | ― |
| 塩野義製薬 | 4507 | 医薬品 | 29,598.06億円 | ― |
| 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 | 28,924.53億円 | ― |
| 大林組 | 1802 | 建設業 | 26,581.36億円 | ― |
| バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 25,096.50億円 | ― |
| 大阪瓦斯 | 9532 | 電気・ガス業 | 24,748.25億円 | ― |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | 食料品 | 24,678.39億円 | ― |
| 三井金属 | 5706 | 非鉄金属 | 21,967.14億円 | ― |
| 東レ | 3402 | 繊維製品 | 17,324.10億円 | ― |
| 日本特殊陶業 | 5334 | ガラス・土石製品 | 16,888.24億円 | ― |
| 横河電機 | 6841 | 電気機器 | 15,072.52億円 | ― |
| エーザイ | 4523 | 医薬品 | 14,144.98億円 | ― |
| 双日 | 2768 | 卸売業 | 13,093.50億円 | ― |
| 三菱瓦斯化学 | 4182 | 化学 | 8,926.82億円 | ― |
| 三井化学 | 4183 | 化学 | 7,824.88億円 | ― |
| セイコーエプソン | 6724 | 電気機器 | 7,736.70億円 | ― |
| しまむら | 8227 | 小売業 | 7,395.21億円 | ― |
| 太陽誘電 | 6976 | 電気機器 | 6,874.23億円 | ― |
| 東京精密 | 7729 | 精密機器 | 6,778.87億円 | ― |
| ニチアス | 5393 | ガラス・土石製品 | 6,341.09億円 | ― |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | 6,179.54億円 | ― |
| 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 5,585.11億円 | ― |
| セガサミーホールディングス | 6460 | 機械 | 5,417.91億円 | ― |
| セイノーホールディングス | 9076 | 陸運業 | 4,669.47億円 | ― |
| アルプスアルパイン | 6770 | 電気機器 | 4,604.30億円 | ― |
| スタンレー電気 | 6923 | 電気機器 | 4,598.00億円 | ― |
| シチズン時計 | 7762 | 精密機器 | 4,415.70億円 | ― |
| 三機工業 | 1961 | 建設業 | 4,282.16億円 | ― |
| マブチモーター | 6592 | 電気機器 | 4,238.17億円 | ― |
| 大同特殊鋼 | 5471 | 鉄鋼 | 4,118.94億円 | ― |
| カシオ計算機 | 6952 | 電気機器 | 4,114.95億円 | ― |
| カルビー | 2229 | 食料品 | 4,086.20億円 | ― |
| リゾートトラスト | 4681 | サービス業 | 3,982.71億円 | ― |
| 阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 3,450.11億円 | ― |
| パーク24 | 4666 | 不動産業 | 3,377.35億円 | ― |
| ダイセル | 4202 | 化学 | 3,371.49億円 | ― |
| 東邦ホールディングス | 8129 | 卸売業 | 3,326.33億円 | ― |
| フェローテック | 6890 | 電気機器 | 3,265.27億円 | ― |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 3,218.54億円 | ― |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 2296 | 食料品 | 3,172.40億円 | ― |
| ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2,878.44億円 | ― |
| UBE | 4208 | 化学 | 2,557.83億円 | ― |
| 奥村組 | 1833 | 建設業 | 2,428.18億円 | ― |
| ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2,406.44億円 | ― |
| 加賀電子 | 8154 | 卸売業 | 2,123.09億円 | ― |
| クレハ | 4023 | 化学 | 2,115.05億円 | ― |
| アークス | 9948 | 小売業 | 2,089.81億円 | ― |
| 東鉄工業 | 1835 | 建設業 | 2,043.26億円 | ― |
| 日機装 | 6376 | 精密機器 | 1,947.99億円 | ― |
| サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 1,943.58億円 | ― |
| 王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 1,928.25億円 | ― |
| 日東工業 | 6651 | 電気機器 | 1,840.84億円 | ― |
| 日本電技 | 1723 | 建設業 | 1,803.45億円 | ― |
| タムロン | 7740 | 精密機器 | 1,800.23億円 | ― |
| ライト工業 | 1926 | 建設業 | 1,798.24億円 | ― |
| 新日本空調 | 1952 | 建設業 | 1,762.89億円 | ― |
| トーカロ | 3433 | 金属製品 | 1,761.95億円 | ― |
| 新明和工業 | 7224 | 輸送用機器 | 1,727.60億円 | ― |
| ホーチキ | 6745 | 電気機器 | 1,706.76億円 | ― |
| オプトラン | 6235 | 機械 | 1,634.59億円 | ― |
| 理研計器 | 7734 | 精密機器 | 1,627.88億円 | ― |
| 乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 1,624.60億円 | ― |
| あい ホールディングス | 3076 | 卸売業 | 1,580.57億円 | ― |
| ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 1,408.89億円 | ― |
| AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 1,387.26億円 | ― |
| 東京計器 | 7721 | 精密機器 | 1,342.21億円 | ― |
| 日本紙パルプ商事 | 8032 | 卸売業 | 1,317.56億円 | ― |
| 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 1,303.06億円 | ― |
| 三ツ星ベルト | 5192 | ゴム製品 | 1,255.05億円 | ― |
| 西川ゴム工業 | 5161 | ゴム製品 | 1,252.45億円 | ― |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6284 | 機械 | 1,239.76億円 | ― |
| ジャフコ グループ | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 1,235.82億円 | ― |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | 陸運業 | 1,215.64億円 | ― |
| 高砂香料工業 | 4914 | 化学 | 1,214.18億円 | ― |
| 月島ホールディングス | 6332 | 機械 | 1,176.89億円 | ― |
| 日本信号 | 6741 | 電気機器 | 1,162.46億円 | ― |
| 石原産業 | 4028 | 化学 | 1,157.40億円 | ― |
| ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 1,144.41億円 | ― |
| UTグループ | 2146 | サービス業 | 1,132.49億円 | ― |
| ワールド | 3612 | 繊維製品 | 1,131.56億円 | ― |
| 蝶理 | 8014 | 卸売業 | 1,127.27億円 | ― |
| オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | 1,087.92億円 | ― |
| 昭和産業 | 2004 | 食料品 | 1,052.55億円 | ― |
| ノースサンド | 446A | サービス業 | 983.25億円 | ― |
| S Foods | 2292 | 食料品 | 982.55億円 | ― |
| 四電工 | 1939 | 建設業 | 965.57億円 | ― |
| ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 961.15億円 | ― |
| 岩井コスモホールディングス | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 917.97億円 | ― |
| 大崎電気工業 | 6644 | 電気機器 | 917.23億円 | ― |
| 中央発條 | 5992 | 金属製品 | 915.69億円 | ― |
| リケンテクノス | 4220 | 化学 | 913.20億円 | ― |
| 伯東 | 7433 | 卸売業 | 905.73億円 | ― |
| フタバ産業 | 7241 | 輸送用機器 | 886.85億円 | ― |
| 建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 875.03億円 | ― |
| 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 849.50億円 | ― |
| 有沢製作所 | 5208 | 化学 | 847.83億円 | ― |
| 日本トランスシティ | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 844.65億円 | ― |
| ベルーナ | 9997 | 小売業 | 844.08億円 | ― |
| イー・ギャランティ | 8771 | その他金融業 | 827.97億円 | ― |
| テクマトリックス | 3762 | 情報・通信業 | 782.19億円 | ― |
| 三菱化工機 | 6331 | 機械 | 733.62億円 | ― |
| チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 688.30億円 | ― |
| 日本リーテック | 1938 | 建設業 | 679.89億円 | ― |
| 都築電気 | 8157 | 情報・通信業 | 666.12億円 | ― |
| アイザワ証券グループ | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 628.85億円 | ― |
| トランザクション | 7818 | その他製品 | 623.85億円 | ― |
| 堺化学工業 | 4078 | 化学 | 620.50億円 | ― |
| タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 618.30億円 | ― |
| オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 612.38億円 | ― |
| TOA | 6809 | 電気機器 | 606.61億円 | ― |
| MIRARTHホールディングス | 8897 | 不動産業 | 594.87億円 | ― |
| ジェコス | 9991 | 卸売業 | 587.71億円 | ― |
| いちよし証券 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 576.94億円 | ― |
| コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 565.16億円 | ― |
| 綜研化学 | 4972 | 化学 | 561.91億円 | ― |
| 立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | 541.10億円 | ― |
| 空港施設 | 8864 | 不動産業 | 537.74億円 | ― |
| ヤマト | 1967 | 建設業 | 526.95億円 | ― |
| 中部飼料 | 2053 | 食料品 | 522.40億円 | ― |
| 藤倉コンポジット | 5121 | ゴム製品 | 517.53億円 | ― |
| コーセル | 6905 | 電気機器 | 513.59億円 | ― |
| モリト | 9837 | 卸売業 | 511.88億円 | ― |
| アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 509.35億円 | ― |
| 第一稀元素化学工業 | 4082 | 化学 | 508.98億円 | ― |
| 若築建設 | 1888 | 建設業 | 508.23億円 | ― |
| 小松ウオール工業 | 7949 | その他製品 | 506.46億円 | ― |
| サンワテクノス | 8137 | 卸売業 | 505.39億円 | ― |
| フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 503.29億円 | ― |
| 技研製作所 | 6289 | 機械 | 492.76億円 | ― |
| HSホールディングス | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 487.35億円 | ― |
| ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 476.07億円 | ― |
| 共同印刷 | 7914 | その他製品 | 473.10億円 | ― |
| ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 471.46億円 | ― |
| 東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 445.27億円 | ― |
| かどや製油 | 2612 | 食料品 | 444.15億円 | ― |
| コムチュア | 3844 | 情報・通信業 | 440.10億円 | ― |
| フィード・ワン | 2060 | 食料品 | 436.33億円 | ― |
| フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 435.24億円 | ― |
| 京葉瓦斯 | 9539 | 電気・ガス業 | 427.12億円 | ― |
| スペース | 9622 | サービス業 | 414.43億円 | ― |
| イチケン | 1847 | 建設業 | 398.02億円 | ― |
| 日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 389.70億円 | ― |
| 三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 387.49億円 | ― |
| 大日本塗料 | 4611 | 化学 | 378.51億円 | ― |
| 日本トリム | 6788 | 電気機器 | 375.70億円 | ― |
| ケンコーマヨネーズ | 2915 | 食料品 | 369.89億円 | ― |
| 九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 367.23億円 | ― |
| オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 362.37億円 | ― |
| 日邦産業 | 9913 | 卸売業 | 362.36億円 | ― |
| あさひ | 3333 | 小売業 | 351.36億円 | ― |
| ヤマシンフィルタ | 6240 | 機械 | 351.09億円 | ― |
| CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 330.47億円 | ― |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 328.25億円 | ― |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 296A | サービス業 | 321.86億円 | ― |
| 構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 321.31億円 | ― |
| 電気興業 | 6706 | 電気機器 | 318.78億円 | ― |
| ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 311.28億円 | ― |
| 日東精工 | 5957 | 金属製品 | 307.48億円 | ― |
| トレイダーズホールディングス | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 305.43億円 | ― |
| 日本高純度化学 | 4973 | 化学 | 300.63億円 | ― |
| コロンビア・ワークス | 146A | 不動産業 | 299.40億円 | ― |
| やまみ | 2820 | 食料品 | 290.89億円 | ― |
| スターティアホールディングス | 3393 | 卸売業 | 286.53億円 | ― |
| ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 285.36億円 | ― |
| オエノンホールディングス | 2533 | 食料品 | 283.33億円 | ― |
| PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 280.95億円 | ― |
| バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 277.27億円 | ― |
| ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 271.10億円 | ― |
| 扶桑電通 | 7505 | 卸売業 | 269.39億円 | ― |
| アドソル日進 | 3837 | 情報・通信業 | 268.53億円 | ― |
| 日本カーバイド工業 | 4064 | 化学 | 262.90億円 | ― |
| 網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 243.01億円 | ― |
| ナック | 9788 | サービス業 | 241.92億円 | ― |
| 共和レザー | 3553 | 化学 | 238.63億円 | ― |
| トーヨーカネツ | 6369 | 機械 | 238.29億円 | ― |
| ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 235.65億円 | ― |
| テクノスマート | 6246 | 機械 | 234.02億円 | ― |
| あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 232.76億円 | ― |
| 銚子丸 | 3075 | 小売業 | 231.56億円 | ― |
| トレックス・セミコンダクター | 6616 | 電気機器 | 230.39億円 | ― |
| エノモト | 6928 | 電気機器 | 219.35億円 | ― |
| サンテック | 1960 | 建設業 | 217.28億円 | ― |
| アルトナー | 2163 | サービス業 | 208.09億円 | ― |
| CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 205.15億円 | ― |
| 明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 194.07億円 | ― |
| 酒井重工業 | 6358 | 機械 | 188.03億円 | ― |
| ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 187.88億円 | ― |
| アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 187.30億円 | ― |
| コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 184.90億円 | ― |
| アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 181.61億円 | ― |
| ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 180.07億円 | ― |
| ファーストブラザーズ | 3454 | 不動産業 | 172.33億円 | ― |
| 旭情報サービス | 9799 | 情報・通信業 | 166.12億円 | ― |
| エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 161.61億円 | ― |
| DAIKO XTECH | 8023 | 情報・通信業 | 151.58億円 | ― |
| パンチ工業 | 6165 | 機械 | 135.07億円 | ― |
| 白洋舎 | 9731 | サービス業 | 133.77億円 | ― |
| ティアンドエスグループ | 4055 | 情報・通信業 | 131.21億円 | ― |
| ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 126.68億円 | ― |
| ウェルネット | 2428 | サービス業 | 126.68億円 | ― |
| マキヤ | 9890 | 小売業 | 126.27億円 | ― |
| オリコン | 4800 | 情報・通信業 | 123.71億円 | ― |
| Gunosy | 6047 | サービス業 | 123.37億円 | ― |
| 横浜丸魚 | 8045 | 卸売業 | 116.91億円 | ― |
| ポールトゥウィンホールディングス | 3657 | 情報・通信業 | 116.76億円 | ― |
| 三機サービス | 6044 | サービス業 | 116.53億円 | ― |
| ケル | 6919 | 電気機器 | 113.74億円 | ― |
| 竹本容器 | 4248 | 化学 | 111.01億円 | ― |
| クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 105.98億円 | ― |
| GMOペパボ | 3633 | 情報・通信業 | 105.55億円 | ― |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 104.31億円 | ― |
| クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 101.80億円 | ― |
| コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 100.97億円 | ― |
| Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 100.16億円 | ― |
| アイサンテクノロジー | 4667 | 情報・通信業 | 97.88億円 | ― |
| Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 95.24億円 | ― |
| UEX | 9888 | 卸売業 | 87.36億円 | ― |
| エスイー | 3423 | 金属製品 | 86.58億円 | ― |
| 東京コスモス電機 | 6772 | 電気機器 | 86.42億円 | ― |
| Zenken | 7371 | サービス業 | 84.65億円 | ― |
| 石井表記 | 6336 | 機械 | 83.24億円 | ― |
| SOLIZE Holdings | 5871 | サービス業 | 83.16億円 | ― |
| プラネット | 2391 | サービス業 | 83.04億円 | ― |
| GMOメディア | 6180 | サービス業 | 82.14億円 | ― |
| アズパートナーズ | 160A | サービス業 | 78.00億円 | ― |
| パウダーテック | 5695 | 鉄鋼 | 74.75億円 | ― |
| レシップホールディングス | 7213 | 輸送用機器 | 74.05億円 | ― |
| GMOプロダクトプラットフォーム | 3695 | 情報・通信業 | 73.28億円 | ― |
| abc | 8783 | その他金融業 | 71.48億円 | ― |
| 光ビジネスフォーム | 3948 | パルプ・紙 | 69.49億円 | ― |
| アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 67.62億円 | ― |
| データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 64.72億円 | ― |
| ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 63.37億円 | ― |
| 太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | 60.93億円 | ― |
| カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 57.19億円 | ― |
| 玉井商船 | 9127 | 海運業 | 54.10億円 | ― |
| シーボン | 4926 | 化学 | 53.56億円 | ― |
| SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 50.49億円 | ― |
| CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 50.00億円 | ― |
| アクシスコンサルティング | 9344 | サービス業 | 46.08億円 | ― |
| ツインバード | 6897 | 電気機器 | 43.63億円 | ― |
| イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 35.62億円 | ― |
| ホットリンク | 3680 | 情報・通信業 | 35.60億円 | ― |
| ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 31.55億円 | ― |
| コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 31.45億円 | ― |
| ジグザグ | 340A | 情報・通信業 | 29.39億円 | ― |
| ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 28.14億円 | ― |
| 西菱電機 | 4341 | サービス業 | 28.07億円 | ― |
| ムラキ | 7477 | 卸売業 | 27.33億円 | ― |
| 不二ラテックス | 5199 | ゴム製品 | 25.72億円 | ― |
| 栄電子 | 7567 | 卸売業 | 24.28億円 | ― |
| 駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 21.01億円 | ― |
DOEについて
- DOE(Dividend on Equity)は配当金を純資産(株主資本)で割った指標です。
- 配当性向(配当金÷純利益)と異なり、利益変動の影響を受けにくく、中長期的に安定した配当方針を示すものとして注目されています。
- 日本では2%〜5%程度を目標とする企業が多くみられます。
注意事項
- データは有価証券報告書等から自動取得しています。最新の情報は各企業のIRページをご確認ください。
- DOE還元方針の宣言有無は、開示文書から自動判定しています。判定精度には限界がありますのでご了承ください。
- 投資判断は自己責任でお願いいたします。