Market Digest
重要情報ダイジェスト
最新の開示・規制・需給データを一画面で把握します。
最終更新: 2026-02-25T22:23:34.376734+09:00
日経平均の変動予想
2月25日の日経225先物終値(58,790円)と日経VI終値(26.52)から、2月26日の日経平均は57,804〜59,776円の幅になる確率が68%(1σ)であると予想されます。
変動幅: ±986円 / 先物限月: 202603
プログラム売買・裁定取引
裁定買い残・売り残の総量と前日比をコンパクトに確認できます。
裁定買い残
1,176,806 千株
前日比 -
裁定売り残
45,710 千株
前日比 -
値動きランキング(前営業日中・上昇)
前営業日の始値→終値における、プライム・スタンダード・グロースの上昇TOP3を表示します。
現在、値動きランキングのデータはありません。
投資部門別売買状況
詳細を見る →週次データ: 2/9〜2/13
海外投資家
+1.23兆円
買い越し
個人
-
-
信託銀行
-4,440億円
売り越し
法人
-516億円
売り越し
自社株買いの進捗
もっと見る →進捗更新日: 2026-02-25T22:17:39.751473+09:00
| 銘柄 | 期間 | 金額 | 進捗 |
|---|---|---|---|
| 文化シヤッター 5930 | 2025/05/15 〜 2026/03/31 | ¥2,000,000,000 | 100% |
| 三井松島ホールディングス 1518 | 2025/08/18 〜 2026/06/01 | ¥3,500,000,000 | 6.4% |
| 三井松島ホールディングス 1518 | 2025/06/02 〜 2026/06/01 | ¥20,000,000,000 | 88.6% |
| ソラスト 6197 | 2025/08/13 〜 2026/05/31 | ¥1,400,000,000 | 9.5% |
| 多木化学 4025 | 2025/08/14 〜 2026/05/31 | ¥700,000,000 | 100% |
ネットキャッシュ比率1倍超え銘柄
一覧を見る →ネットキャッシュが時価総額を上回る銘柄(時価総額上位5社)。
該当する銘柄データがありません。
DOE還元方針を宣言した銘柄
一覧を見る →DOE(株主資本配当率)による還元方針を宣言した銘柄(時価総額上位5社)。
該当する銘柄データがありません。
空売り価格規制・信用取引規制
空売り規制データ日付: 2026/02/25
信用取引規制
現在 4件 / 解除 3件
空売り価格規制
現在 11件 / 解除 0件
信用取引規制(現在)
| 銘柄名 | コード | 実施日 | 規制内容 | 該当基準 |
|---|---|---|---|---|
| ヒーハイスト(株) | 6433 | 2026/02/12 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| (株)地域新聞社 | 2164 | 2026/02/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 1.残高基準「ロ」 |
| アライドアーキテクツ(株) | 6081 | 2026/01/29 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| KLab(株) | 3656 | 2025/09/18 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 1.残高基準「ロ」 |
信用取引規制(解除)
| 銘柄名 | コード | 解除日 | 規制内容 |
|---|---|---|---|
| 日本精密(株) | 7771 | 2026/02/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| ケミプロ化成(株) | 4960 | 2026/02/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| 東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 2026/02/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
空売り価格規制(現在)
空売り価格規制(解除)
現在、解除された銘柄はありません。