Investor Trading

投資部門別売買状況

JPXが公表する週次の投資部門別売買状況です。

最終更新: 2026/04/03

最新 3/30〜4/3

海外投資家

買い越し

+1.91兆円

個人

売り越し

-4396億円

信託銀行

買い越し

+1426億円

法人

買い越し

+1410億円

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 24.66兆円 26.57兆円 +1.91兆円 65.9% 68.1%
個人 (Individuals) 10.15兆円 9.71兆円 -4396億円 27.1% 24.9%
信託銀行 (Trust BK) 7714億円 9140億円 +1426億円 2.1% 2.3%
法人 (Institutions) 504億円 2.63兆円 +1410億円 0.1% 6.7%
自己計 (Proprietary) 6.49兆円 4.89兆円 -1.6兆円 14.8% 11.1%
委託計 (Brokerage) 37.41兆円 39.02兆円 +1.61兆円 85.2% 88.9%
金融機関 (Financial Institutions) 889億円 9652億円 -738億円 0.2% 2.5%
生保・損保 (Life & Non-Life) 486億円 274億円 -212億円 0.1% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 648億円 86億円 -561億円 0.2% 0.0%
その他金融機関 (Other Financials) 0億円 151億円 - - 0.0%
投資信託 (Investment Trusts) 1.17兆円 1.27兆円 +1031億円 3.1% 3.3%
事業法人 (Business Cos.) 0億円 3252億円 +229億円 - 0.8%
その他法人等 (Other Cos.) 0億円 739億円 +235億円 - 0.2%
証券会社 (Securities Cos.) 1112億円 1038億円 -74億円 0.3% 0.3%
総計 (Total) 43.89兆円 43.9兆円 +106億円 100.0% 100.0%

3/23〜3/27

海外投資家

売り越し

-1.51兆円

個人

売り越し

-146億円

信託銀行

売り越し

-1034億円

法人

売り越し

-45億円

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 26.02兆円 24.51兆円 -1.51兆円 67.7% 66.0%
個人 (Individuals) 10.21兆円 10.2兆円 -146億円 26.6% 27.5%
信託銀行 (Trust BK) 7153億円 6118億円 -1034億円 1.9% 1.6%
法人 (Institutions) 686億円 2.27兆円 -45億円 0.2% 6.1%
自己計 (Proprietary) 4.37兆円 5.65兆円 +1.28兆円 10.2% 13.2%
委託計 (Brokerage) 38.4兆円 37.13兆円 -1.28兆円 89.8% 86.8%
金融機関 (Financial Institutions) 203億円 6922億円 -1449億円 0.1% 1.9%
生保・損保 (Life & Non-Life) 485億円 271億円 -214億円 0.1% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 531億円 123億円 -408億円 0.1% 0.0%
その他金融機関 (Other Financials) 0億円 410億円 +208億円 - 0.1%
投資信託 (Investment Trusts) 7039億円 1.06兆円 +3563億円 1.8% 2.9%
事業法人 (Business Cos.) 0億円 4250億円 - - 1.1%
その他法人等 (Other Cos.) 0億円 972億円 +286億円 - 0.3%
証券会社 (Securities Cos.) 1363億円 1460億円 +97億円 0.4% 0.4%
総計 (Total) 42.78兆円 42.77兆円 -17億円 100.0% 100.0%

3/16〜3/19

海外投資家

売り越し

-5191億円

個人

買い越し

+3384億円

信託銀行

売り越し

-599億円

法人

売り越し

-1650億円

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 20.2兆円 19.69兆円 -5191億円 66.6% 65.9%
個人 (Individuals) 7.9兆円 8.24兆円 +3384億円 26.1% 27.6%
信託銀行 (Trust BK) 6140億円 5541億円 -599億円 2.0% 1.9%
法人 (Institutions) 505億円 1.85兆円 -1650億円 0.2% 6.2%
自己計 (Proprietary) 3.47兆円 3.92兆円 +4576億円 10.3% 11.6%
委託計 (Brokerage) 30.32兆円 29.88兆円 -4378億円 89.7% 88.4%
金融機関 (Financial Institutions) 407億円 6473億円 -220億円 0.1% 2.2%
生保・損保 (Life & Non-Life) 558億円 558億円 +0億円 0.2% 0.2%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 421億円 186億円 -235億円 0.1% 0.1%
その他金融機関 (Other Financials) 0億円 188億円 - - 0.1%
投資信託 (Investment Trusts) 6708億円 6803億円 +94億円 2.2% 2.3%
事業法人 (Business Cos.) 0億円 4668億円 - - 1.6%
その他法人等 (Other Cos.) 0億円 535億円 +30億円 - 0.2%
証券会社 (Securities Cos.) 1088億円 1096億円 +8億円 0.4% 0.4%
総計 (Total) 33.79兆円 33.81兆円 +197億円 100.0% 100.0%

3/9〜3/13

海外投資家

売り越し

-4907億円

個人

買い越し

+4267億円

信託銀行

売り越し

-2701億円

法人

売り越し

-49億円

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 28.65兆円 28.16兆円 -4907億円 68.0% 67.2%
個人 (Individuals) 10.79兆円 11.21兆円 +4267億円 25.6% 26.8%
信託銀行 (Trust BK) 1.01兆円 7439億円 -2701億円 2.4% 1.8%
法人 (Institutions) 997億円 2.36兆円 -49億円 0.2% 5.6%
自己計 (Proprietary) 5.5兆円 5.65兆円 +1511億円 11.6% 11.9%
委託計 (Brokerage) 42.11兆円 41.91兆円 -1986億円 88.4% 88.1%
金融機関 (Financial Institutions) 340億円 8526億円 -3099億円 0.1% 2.0%
生保・損保 (Life & Non-Life) 604億円 363億円 -240億円 0.1% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 543億円 272億円 -270億円 0.1% 0.1%
その他金融機関 (Other Financials) 0億円 452億円 +112億円 - 0.1%
投資信託 (Investment Trusts) 8534億円 7414億円 -1119億円 2.0% 1.8%
事業法人 (Business Cos.) 0億円 6743億円 +2758億円 - 1.6%
その他法人等 (Other Cos.) 0億円 948億円 - - 0.2%
証券会社 (Securities Cos.) 1551億円 1713億円 +162億円 0.4% 0.4%
総計 (Total) 47.61兆円 47.56兆円 -475億円 100.0% 100.0%

データについて

  • データは日本取引所グループ(JPX)が毎週公表する「投資部門別売買状況」に基づいています。
  • 東証・名証の二市場合計値を表示しています。
  • 差引きは「買い − 売り」で計算され、プラスは買い越し、マイナスは売り越しを示します。
  • JPX 投資部門別売買状況ページ →