Investor Trading

投資部門別売買状況

JPXが公表する週次の投資部門別売買状況です。

最終更新: 2026-02-19T18:32:34.267426+09:00

最新 2/9〜2/13

出典 →

海外投資家

+1.23兆円

買い越し

信託銀行

-4,440億円

売り越し

法人

-516億円

売り越し

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 28.61兆円 29.84兆円 +1.23兆円 65.5% 69.5%
信託銀行 (Trust BK) 9,190億円 4,750億円 -4,440億円 2.1% 1.1%
法人 (Institutions) 1,310億円 795億円 -516億円 0.3% 0.2%
自己計 (Proprietary) 4.83兆円 5.58兆円 +7,478億円 10.0% 11.5%
委託計 (Brokerage) 12.09兆円 10.92兆円 -1.17兆円 27.7% 25.4%
金融機関 (Financial Institutions) 485億円 381億円 -104億円 0.1% 0.1%
生保・損保 (Life & Non-Life) 1,616億円 259億円 -1,356億円 0.4% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 962億円 145億円 -817億円 0.2% -
投資信託 (Investment Trusts) 8,686億円 6,895億円 -1,792億円 2.0% 1.6%
証券会社 (Securities Cos.) 2,312億円 1,895億円 -417億円 0.5% 0.4%

2/2〜2/6

出典 →

海外投資家

+2,746億円

買い越し

信託銀行

-3,789億円

売り越し

法人

-899億円

売り越し

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 29兆円 29.27兆円 +2,746億円 65.7% 66.9%
信託銀行 (Trust BK) 1.35兆円 9,725億円 -3,789億円 3.1% 2.2%
法人 (Institutions) 2,031億円 1,132億円 -899億円 0.5% 0.3%
自己計 (Proprietary) 4.12兆円 4.73兆円 +6,094億円 8.5% 9.8%
委託計 (Brokerage) 11.78兆円 11.34兆円 -4,403億円 26.7% 25.9%
金融機関 (Financial Institutions) 705億円 704億円 -1億円 0.2% 0.2%
生保・損保 (Life & Non-Life) 825億円 299億円 -526億円 0.2% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 871億円 198億円 -673億円 0.2% -
投資信託 (Investment Trusts) 8,823億円 8,310億円 -513億円 2.0% 1.9%
証券会社 (Securities Cos.) 1,922億円 1,887億円 -35億円 0.4% 0.4%

1/26〜1/30

出典 →

海外投資家

+1,599億円

買い越し

信託銀行

-2,899億円

売り越し

法人

-397億円

売り越し

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 24.49兆円 24.65兆円 +1,599億円 66.7% 65.8%
信託銀行 (Trust BK) 1.06兆円 7,713億円 -2,899億円 2.9% 2.1%
法人 (Institutions) 1,335億円 937億円 -397億円 0.4% 0.3%
自己計 (Proprietary) 4.73兆円 3.91兆円 -8,197億円 11.4% 9.4%
委託計 (Brokerage) 9.49兆円 10.33兆円 +8,349億円 25.9% 27.6%
金融機関 (Financial Institutions) 704億円 572億円 -132億円 0.2% 0.2%
生保・損保 (Life & Non-Life) 478億円 319億円 -159億円 0.1% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 1,360億円 228億円 -1,132億円 0.4% 0.1%
投資信託 (Investment Trusts) 8,170億円 7,252億円 -918億円 2.2% 1.9%
証券会社 (Securities Cos.) 1,314億円 1,537億円 +223億円 0.4% 0.4%

1/19〜1/23

出典 →

海外投資家

+1,922億円

買い越し

信託銀行

-4,249億円

売り越し

法人

-225億円

売り越し

全投資部門の詳細

投資部門 売り 買い 差引き 売り比率 買い比率
海外投資家 (Foreigners) 22.08兆円 22.27兆円 +1,922億円 64.3% 64.1%
信託銀行 (Trust BK) 1.06兆円 6,379億円 -4,249億円 3.1% 1.8%
法人 (Institutions) 1,117億円 892億円 -225億円 0.3% 0.3%
自己計 (Proprietary) 3.75兆円 3.35兆円 -4,055億円 9.8% 8.8%
委託計 (Brokerage) 9.79兆円 10.27兆円 +4,792億円 28.5% 29.6%
金融機関 (Financial Institutions) 417億円 399億円 -18億円 0.1% 0.1%
生保・損保 (Life & Non-Life) 1,443億円 297億円 -1,146億円 0.4% 0.1%
都銀・地銀等 (City & Regional BK) 668億円 175億円 -492億円 0.2% 0.1%
投資信託 (Investment Trusts) 5,528億円 6,835億円 +1,307億円 1.6% 2.0%
証券会社 (Securities Cos.) 1,468億円 1,663億円 +195億円 0.4% 0.5%

データについて