現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+関係会社16社)は、(商社事業:印刷機・フレキソ印刷機・グラビア印刷機・食品加工機械・電池製造機器・3Dプリンタ等の仕入販売)と(プリフォーム事業:ペットボトル用プリフォーム・プラスチックキャップ・リサイクルPET樹脂の製造販売)を主軸に展開。アジア子会社でグローバル展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -25.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 175億5159万円 | 81億2176万円 | 182億3320万円 |
| 原価 | 142億6354万円 | 66億4102万円 | 150億2765万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 32億6317万円 | 15億8029万円 | 33億5387万円 |
| 営業利益 | 2487万円 | -9956万円 | -1億4832万円 |
| 税引前利益 | -19億2825万円 | -1億1943万円 | -2億4160万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -25億9463万円 | 5285万円 | -9882万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 148億7308万円 | 185億9789万円 | 194億9239万円 |
| 流動資産 | 106億5205万円 | 118億4470万円 | 123億7793万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 35億2926万円 | 46億2665万円 | 40億4291万円 |
| うち在庫 | 24億2273万円 | 32億6617万円 | 37億9482万円 |
| 固定資産 | 42億2103万円 | 67億5318万円 | 71億1446万円 |
| うち投資有価証券 | 3億1507万円 | 2億6278万円 | 2億3210万円 |
| 負債の部 総額 | 64億0295万円 | 76億6334万円 | 83億2873万円 |
| 流動負債 | 54億0871万円 | 65億0132万円 | 69億9362万円 |
| うち有利子負債(流動) | 28億0565万円 | 33億3235万円 | 33億5563万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 9億9424万円 | 11億6201万円 | 13億3510万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億7151万円 | 11億3963万円 | 13億1468万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 84億7013万円 | 109億3455万円 | 111億6366万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。