現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
持株会社を中心とした企業集団(連結子会社54社等)が、(スーパーマーケット事業)を主軸に食品の仕入・加工・小売を一貫展開。(ドラッグストア事業)・(ホームセンター事業)・(ペットショップ事業)・(スポーツクラブ事業)・物流・農業等も手がけ、中部を中心に全国・海外で多角化。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 82.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 4505億4200万円 | 8544億3500万円 |
| 原価 | 3175億0900万円 | 6056億6200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1189億8500万円 | 2255億8100万円 |
| 営業利益 | 140億4800万円 | 231億9100万円 |
| 税引前利益 | 148億8200万円 | 224億3500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 82億7700万円 | 136億5400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4826億8400万円 | 4600億6800万円 |
| 流動資産 | 1460億4900万円 | 1349億4800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 273億4600万円 | 219億9800万円 |
| うち在庫 | 690億3500万円 | 664億9500万円 |
| 固定資産 | 3366億3500万円 | 3251億1900万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 119億3000万円 |
| 負債の部 総額 | 2865億6400万円 | 2720億2500万円 |
| 流動負債 | 1762億9200万円 | 1677億2800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 445億3200万円 | 392億4800万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 1102億7200万円 | 1042億9600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 648億6000万円 | 693億3000万円 |
| うち社債 | 101億0000万円 | 101億0000万円 |
| 純資産 | 1961億2000万円 | 1880億4300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。