現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び連結子会社3社)は、(キーワード: 和洋紙卸売業)を主軸に、木材等の原料から作られる(キーワード: 紙、紙加工品)の販売、(キーワード: 物流・保管・紙加工)を行い、併せて(キーワード: 不動産賃貸業)として売買・賃貸・管理・仲介を展開。(キーワード: 株式会社辻和、平和紙業(香港)有限公司、平和興産株式会社)が事業を担う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 75億7347万円 | 160億3205万円 |
| 原価 | 60億2105万円 | 127億5813万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億5878万円 | 31億3123万円 |
| 営業利益 | -636万円 | 1億4267万円 |
| 税引前利益 | 3642万円 | 1億9218万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2,000円 | 1億1702万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 174億9083万円 | 179億7103万円 |
| 流動資産 | 109億0856万円 | 118億0745万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億9954万円 | 23億7380万円 |
| うち在庫 | 38億4844万円 | 39億2470万円 |
| 固定資産 | 65億8227万円 | 61億6357万円 |
| うち投資有価証券 | 35億1917万円 | 30億7394万円 |
| 負債の部 総額 | 73億2958万円 | 80億5447万円 |
| 流動負債 | 63億1712万円 | 71億4193万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億4635万円 | 23億3776万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 10億1246万円 | 9億1253万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1億0726万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 101億6124万円 | 99億1655万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。