現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東北地区を地盤に、機械・工具・産業機械・器具の仕入販売を主業とする。(キーワード: 金属工作機械、切削工具、油・空圧機器、軸受)。主な取扱商品は機械(鍛圧機械など)、工具(電動工具など)、産機(コンプレッサー・溶接機など)、伝導機器、その他鋼材・OA機器を含む。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 46百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-20) |
|---|---|
| 売上収益 | 32億8720万円 |
| 原価 | 28億2107万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億4591万円 |
| 営業利益 | 2021万円 |
| 税引前利益 | 6801万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4562万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-20) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 51億9971万円 |
| 流動資産 | 32億0819万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 7億0143万円 |
| うち在庫 | 3億1303万円 |
| 固定資産 | 19億9151万円 |
| うち投資有価証券 | 16億3269万円 |
| 負債の部 総額 | 20億6288万円 |
| 流動負債 | 17億7195万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2億9093万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 31億3682万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。