現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社13社)は、産業資材販売と(プラスチック成形品:樹脂部品・アッセンブル品)の製造販売を主軸に、(エレクトロニクス:高機能材料・加工部品)、(モビリティ:自動車関連部品)、(医療・精密機器:樹脂成形品)を国内外で展開。タイ・マレーシア・ベトナム等海外拠点多数。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 221億8600万円 | 448億9000万円 |
| 原価 | 183億4700万円 | 373億2700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28億9200万円 | 55億9200万円 |
| 営業利益 | 9億4600万円 | 19億7000万円 |
| 税引前利益 | 10億2900万円 | 15億5800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億8500万円 | 13億9600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 335億2200万円 | 324億7500万円 |
| 流動資産 | 201億4800万円 | 187億5900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 65億1300万円 | 62億2000万円 |
| うち在庫 | 31億3100万円 | 32億2000万円 |
| 固定資産 | 133億7300万円 | 137億1500万円 |
| うち投資有価証券 | 23億2700万円 | 21億6600万円 |
| 負債の部 総額 | 177億0800万円 | 159億4500万円 |
| 流動負債 | 139億5000万円 | 122億2000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 36億5800万円 | 18億1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 37億5700万円 | 37億2400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億5100万円 | 9億9000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 158億1400万円 | 165億3000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。