現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社・子会社8社・関連1社)は、(電設資材:照明器具・EV充電設備)、(情報ソリューション:通信機器・セキュリティシステム)、(建設資材:ALC・地盤改良)、(土木建設機械)等の販売・施工を主軸に、(メガソーラー発電)、(設備プラント)、(再生可能エネルギー)事業を展開。(マテリアルイノベーションズカンパニー、インフラソリューションズカンパニー、コマツ栃木)で構成。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 22.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 483億4631万円 | 961億0012万円 |
| 原価 | 402億3546万円 | 803億8473万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 54億0675万円 | 103億5537万円 |
| 営業利益 | 27億0408万円 | 53億6001万円 |
| 税引前利益 | 35億3461万円 | 62億0667万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 22億8480万円 | 41億2382万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 642億2196万円 | 667億0428万円 |
| 流動資産 | 488億0712万円 | 504億1338万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 210億2150万円 | 191億8212万円 |
| うち在庫 | 30億1541万円 | 30億6256万円 |
| 固定資産 | 154億1483万円 | 162億9090万円 |
| うち投資有価証券 | 39億4515万円 | 40億6164万円 |
| 負債の部 総額 | 224億1994万円 | 266億2558万円 |
| 流動負債 | 195億9404万円 | 238億5638万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億0530万円 | 7億0560万円 |
| うち社債(1年以内) | 6000万円 | 6000万円 |
| 固定負債 | 28億2589万円 | 27億6920万円 |
| うち有利子負債(固定) | 8億5007万円 | 9億2980万円 |
| うち社債 | --- | 6000万円 |
| 純資産 | 418億0202万円 | 400億7869万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。