現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは純粋持株会社と9連結子会社で構成され、(情報ソリューション)事業で(超高速開発)、(クラウド)、(セキュリティ)を中心に企業の情報システム構築・運用・保守を提供。(製品開発製造)事業ではクラウドデータ連携基盤等の独自ソフトウェア開発・提供、プリンター等のハードウェア製造・販売を行うトータルITサービス企業。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 25.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 374億6100万円 | 698億6800万円 |
| 原価 | 254億8600万円 | 488億9600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 83億6900万円 | 148億1600万円 |
| 営業利益 | 36億0500万円 | 61億5500万円 |
| 税引前利益 | 37億4900万円 | 65億5800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 25億0600万円 | 46億0300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 462億8000万円 | 444億6600万円 |
| 流動資産 | 391億8800万円 | 375億3200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 178億5400万円 | 177億8400万円 |
| うち在庫 | 16億5000万円 | 18億0600万円 |
| 固定資産 | 70億9200万円 | 69億3400万円 |
| うち投資有価証券 | 26億3100万円 | 22億2600万円 |
| 負債の部 総額 | 201億9800万円 | 202億8400万円 |
| 流動負債 | 169億1000万円 | 165億5100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 2300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 32億8800万円 | 37億3300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 22億2800万円 | 26億6500万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 260億8200万円 | 241億8200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。