現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
木材店・工務店等へ(木質建材:室内ドア等11.4%、住宅設備機器:システムキッチン等22.9%、完成工事高:40.7%)の新建材・設備機器を販売・施工。非連結子会社1社保有。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-20) | 2024年11月期 (2024-11-20) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 589億7700万円 | 612億8602万円 |
| 原価 | 525億0900万円 | 546億9428万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 57億5400万円 | 56億7135万円 |
| 営業利益 | 7億1300万円 | 9億2039万円 |
| 税引前利益 | 9億0600万円 | 10億9402万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億5100万円 | 7億1891万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-20) | 2024年11月期 (2024-11-20) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 278億4900万円 | 254億6717万円 |
| 流動資産 | 242億1300万円 | 255億6568万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 111億0300万円 | 103億5521万円 |
| うち在庫 | 7億4400万円 | 6億8362万円 |
| 固定資産 | 36億3500万円 | 35億1705万円 |
| うち投資有価証券 | 6億7800万円 | 5億5333万円 |
| 負債の部 総額 | 137億9000万円 | 153億3375万円 |
| 流動負債 | 127億2900万円 | 142億8435万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 26万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 10億6100万円 | 10億4939万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 140億5900万円 | 101億3342万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。