現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
加藤産業グループは食品卸売を主軸に、(常温流通事業:加工食品・菓子)、(低温流通事業:低温食品)、(酒類流通事業)、(海外事業:マレーシア・シンガポール・ベトナム・中国)の4セグメントを展開。子会社46社・関連1社で物流・不動産・飲食も手がける。(112文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 132.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆2142億円 | 6103億6000万円 |
| 原価 | 1兆0960億円 | 5510億9700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 700億2000万円 | 343億0600万円 |
| 営業利益 | 181億8000万円 | 101億4600万円 |
| 税引前利益 | 206億6900万円 | 115億9700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 132億2800万円 | 72億5400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4663億2500万円 | 4520億1700万円 |
| 流動資産 | 2978億4100万円 | 3029億1400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 709億3400万円 | 717億9200万円 |
| うち在庫 | 402億9400万円 | 407億7300万円 |
| 固定資産 | 1684億8400万円 | 1491億0300万円 |
| うち投資有価証券 | 668億0400万円 | 557億2800万円 |
| 負債の部 総額 | 2893億1200万円 | 2850億3700万円 |
| 流動負債 | 2611億3300万円 | 2601億6300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 61億9900万円 | 74億5300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 281億7900万円 | 248億7300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 72億0700万円 | 75億2200万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1770億1300万円 | 1669億8000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。