現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社40社、関連会社12社)は、(オートバックス事業)でカー用品卸売・小売・取付・車検・買取販売、(コンシューマ事業)で新中古車販売・車検整備、(ホールセール事業)で国内外卸売・輸出、(拡張事業)でクレジット・保険・リース・マイクロモビリティを展開。主要ブランドはオートバックス等。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 35.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1288億3800万円 | 2495億2500万円 |
| 原価 | 825億8300万円 | 1611億5200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 411億7100万円 | 762億4700万円 |
| 営業利益 | 50億8300万円 | 121億2600万円 |
| 税引前利益 | 54億8100万円 | 129億5100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 35億0000万円 | 81億3200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2266億3100万円 | 2281億7000万円 |
| 流動資産 | 1162億4600万円 | 1270億2800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 196億3500万円 | 311億8100万円 |
| うち在庫 | 311億3300万円 | 276億4900万円 |
| 固定資産 | 1103億8400万円 | 1011億4200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 91億4500万円 |
| 負債の部 総額 | 928億6200万円 | 962億0600万円 |
| 流動負債 | 554億4800万円 | 584億3200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 70億5700万円 | 92億5300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 374億1300万円 | 377億7400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 263億5800万円 | 285億6500万円 |
| うち社債 | 2億0000万円 | 2億0000万円 |
| 純資産 | 1337億6900万円 | 1319億6400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。