現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
泉州電業グループは、泉州電業(株)と連結子会社14社(国内7社・海外7社)で構成され、(電線・ケーブル)(機器用電線)(通信用電線)(電力用ケーブル)(汎用被覆線)等の電線類・電設資材、情報関連機器の販売を主に行う。(単一セグメント)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 67.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1355億9100万円 | 689億8200万円 | 1361億5300万円 |
| 原価 | 1151億0000万円 | 585億1500万円 | 1150億0700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 115億3800万円 | 56億6900万円 | 107億9500万円 |
| 営業利益 | 89億5200万円 | 47億9800万円 | 103億4900万円 |
| 税引前利益 | 98億2900万円 | 50億2500万円 | 111億1000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 67億1700万円 | 34億0500万円 | 75億7800万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1110億0200万円 | 1098億9100万円 | 1124億5700万円 |
| 流動資産 | 762億9400万円 | 758億4200万円 | 794億4200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 313億5700万円 | 324億3000万円 | 295億0600万円 |
| うち在庫 | 81億3200万円 | 87億3900万円 | 85億3400万円 |
| 固定資産 | 347億0800万円 | 340億4800万円 | 330億1400万円 |
| うち投資有価証券 | 35億2300万円 | 34億7200万円 | 31億3900万円 |
| 負債の部 総額 | 520億7900万円 | 524億9400万円 | 568億5600万円 |
| 流動負債 | 493億2300万円 | 495億1000万円 | 539億2000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億2900万円 | 4億5000万円 | 4億4400万円 |
| うち社債(1年以内) | 1400万円 | 1400万円 | 1400万円 |
| 固定負債 | 27億5500万円 | 29億8400万円 | 29億3500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億5700万円 | 1億8700万円 | 2億1400万円 |
| うち社債 | 1400万円 | 2100万円 | 2800万円 |
| 純資産 | 589億2300万円 | 573億9700万円 | 556億0100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。