現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社ストライダーズグループは、不動産事業(レジデンス事業、ビルマネジメント、賃貸仲介、家賃保証、内装)、ホテル事業(成田ゲートウェイホテル、倉敷ロイヤルアートホテル保有・運営)、投資事業(アジア圏投資)を主軸に展開。(キーワード: 不動産事業、ホテル事業、投資事業)子会社7社・関連1社で構成。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 60百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 39億0991万円 | 77億8878万円 |
| 原価 | 27億9132万円 | 57億6795万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億1975万円 | 19億7321万円 |
| 営業利益 | 9882万円 | 4762万円 |
| 税引前利益 | 8932万円 | 1億0319万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5950万円 | 4350万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 57億2820万円 | 54億9853万円 |
| 流動資産 | 38億8120万円 | 34億9725万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 22億1474万円 | 21億1190万円 |
| うち在庫 | 1億7435万円 | 6797万円 |
| 固定資産 | 18億4700万円 | 20億0128万円 |
| うち投資有価証券 | 1000万円 | 1000万円 |
| 負債の部 総額 | 30億6223万円 | 30億3475万円 |
| 流動負債 | 10億1016万円 | 10億4397万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億0031万円 | 3億1743万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 4000万円 |
| 固定負債 | 20億5207万円 | 19億9077万円 |
| うち有利子負債(固定) | 17億5849万円 | 16億8477万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 26億6596万円 | 24億6378万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。