現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社11社)は、(木材:建材販売)、(流通:家具・DIY・食料品販売、クレジット・ローン)、(建設:土木・舗装・ビル工事)、(不動産賃貸:マンション・事務所等賃貸)、(自動車関連:日産・三菱ディーラー販売・修理)、(その他:保険代理・リース・住宅メンテ)を主事業とする多角経営企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -30百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 117億5103万円 | 241億8827万円 | 126億7119万円 |
| 原価 | 89億5361万円 | 184億2179万円 | 97億1378万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億9876万円 | 55億4429万円 | 27億4575万円 |
| 営業利益 | 9864万円 | 2億2218万円 | 2億1165万円 |
| 税引前利益 | 4356万円 | 9712万円 | 1億5727万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2976万円 | -758万円 | 6932万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 167億8028万円 | 170億0289万円 | 184億5740万円 |
| 流動資産 | 79億1020万円 | 80億3478万円 | 93億5516万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億1807万円 | 6億8349万円 | 7億2474万円 |
| うち在庫 | 39億5049万円 | 39億9031万円 | 40億5351万円 |
| 固定資産 | 88億7007万円 | 89億6811万円 | 91億0223万円 |
| うち投資有価証券 | 7445万円 | 7444万円 | 9435万円 |
| 負債の部 総額 | 162億2964万円 | 164億0323万円 | 177億9858万円 |
| 流動負債 | 100億5560万円 | 104億3791万円 | 113億2990万円 |
| うち有利子負債(流動) | 60億9343万円 | 64億4910万円 | 68億4972万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 61億7404万円 | 59億6532万円 | 64億6867万円 |
| うち有利子負債(固定) | 49億1144万円 | 50億7700万円 | 51億6843万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 5億5063万円 | 5億9966万円 | 6億5882万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。