現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社4社)は、(仮設建物)、(ユニットハウス)、(什器備品)のリース・販売を主業とし、製造・運送・工事・補修を含むトータルサービスを提供。(東海ハウス㈱)等子会社が部材を供給、全国ユーザーへ展開。従業員582名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 97億1087万円 | 183億9779万円 | 83億7637万円 | 121億4091万円 | 171億7579万円 | 80億7680万円 |
| 原価 | 76億4087万円 | 144億4655万円 | 67億6167万円 | 100億2626万円 | 138億7506万円 | 66億9040万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億4737万円 | 24億3975万円 | 11億8700万円 | 16億6110万円 | 23億0187万円 | 11億0531万円 |
| 営業利益 | 8億2262万円 | 15億1148万円 | 4億2769万円 | 4億5354万円 | 9億9885万円 | 2億8108万円 |
| 税引前利益 | 8億0028万円 | 15億6946万円 | 5億3675万円 | 5億3460万円 | 10億2753万円 | 3億4630万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億2012万円 | 10億6961万円 | 3億3476万円 | 3億3181万円 | 6億7532万円 | 2億2241万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 379億6773万円 | 366億5937万円 | 340億9883万円 | 324億9290万円 | 345億4900万円 | 317億9853万円 |
| 流動資産 | 161億7257万円 | 150億7998万円 | 129億7915万円 | 122億9275万円 | 134億1805万円 | 116億3639万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 16億6319万円 | 19億7210万円 | 17億2418万円 | 22億8537万円 | 17億9262万円 | 15億9124万円 |
| うち在庫 | 13億2298万円 | 14億4483万円 | 12億8639万円 | 13億2058万円 | 13億7266万円 | 12億6912万円 |
| 固定資産 | 217億9516万円 | 215億7939万円 | 211億1968万円 | 202億0015万円 | 211億3094万円 | 201億6213万円 |
| うち投資有価証券 | 3億6945万円 | 3億1442万円 | 2億6757万円 | 2億1744万円 | 2億6457万円 | 2億2950万円 |
| 負債の部 総額 | 206億2572万円 | 195億7947万円 | 175億2508万円 | 166億7956万円 | 183億1785万円 | 160億8667万円 |
| 流動負債 | 128億4250万円 | 101億5073万円 | 116億4499万円 | 119億9277万円 | 108億2021万円 | 106億9977万円 |
| うち有利子負債(流動) | 85億6775万円 | 51億5216万円 | 74億1670万円 | 78億0941万円 | 56億4914万円 | 63億1476万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 77億8322万円 | 94億2874万円 | 58億8008万円 | 46億8679万円 | 74億9763万円 | 53億8690万円 |
| うち有利子負債(固定) | 72億1007万円 | 87億9758万円 | 51億6627万円 | 44億1067万円 | 67億5457万円 | 51億5012万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 173億4201万円 | 170億7990万円 | 165億7375万円 | 158億1334万円 | 162億3115万円 | 157億1185万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。