現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ホテルニューグランドを運営し、(ホテル事業:宿泊・料飲・婚礼・宴会、高島屋・そごう横浜店内レストラン)と(不動産賃貸事業:オフィスビル等)を展開。従業員214名(平均年齢35歳、勤続13年)。新ブランド(エスワイル)で成長戦略を推進し、売上高58億円超。横浜のクラシックホテルとしておもてなしを提供。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) | 2023年11月期 (2023-11-30) | 2022年11月期 (2022-11-30) | 2021年11月期 (2021-11-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 65億2951万円 | 32億9074万円 | 58億5624万円 | 53億7260万円 | 42億8196万円 | 31億9567万円 |
| 原価 | 16億3717万円 | 8億3004万円 | 14億2916万円 | 13億1797万円 | 11億3090万円 | 10億0883万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 45億8872万円 | 21億4075万円 | 41億7217万円 | 37億7097万円 | 35億3643万円 | 29億2897万円 |
| 営業利益 | 3億0361万円 | 3億1993万円 | 2億5490万円 | 2億8365万円 | -3億8537万円 | -7億4213万円 |
| 税引前利益 | 1億9137万円 | 3億0306万円 | 3億2611万円 | 2億5577万円 | -3億4675万円 | 8億6794万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億0137万円 | 3億7160万円 | 3億0341万円 | 3億9336万円 | -3億4920万円 | 13億1998万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) | 2023年11月期 (2023-11-30) | 2022年11月期 (2022-11-30) | 2021年11月期 (2021-11-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 88億5557万円 | 86億5541万円 | 84億7244万円 | 79億5376万円 | 77億3788万円 | 80億7399万円 |
| 流動資産 | 30億5521万円 | 31億9010万円 | 31億1079万円 | 29億9972万円 | 27億0411万円 | 31億1460万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 23億4810万円 | 25億3134万円 | 24億7549万円 | 24億2257万円 | 22億0360万円 | 27億1963万円 |
| うち在庫 | 1億2879万円 | 1億1789万円 | 1億2101万円 | 1億1380万円 | 1億0511万円 | 9635万円 |
| 固定資産 | 58億0036万円 | 54億6531万円 | 53億6164万円 | 49億5404万円 | 50億3377万円 | 49億5939万円 |
| うち投資有価証券 | 1億0325万円 | --- | 7967万円 | 6540万円 | 7617万円 | 6964万円 |
| 負債の部 総額 | 51億3369万円 | 47億7700万円 | 49億3729万円 | 47億0072万円 | 48億8522万円 | 48億7829万円 |
| 流動負債 | 26億8905万円 | 21億3458万円 | 22億3933万円 | 22億3471万円 | 21億9156万円 | 19億0022万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億6104万円 | 10億9704万円 | 11億2504万円 | 10億9500万円 | 10億9500万円 | 10億7100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 24億4463万円 | 26億4241万円 | 26億9795万円 | 24億6600万円 | 26億9366万円 | 29億7807万円 |
| うち有利子負債(固定) | 13億5638万円 | 15億2040万円 | 15億6743万円 | 12億4300万円 | 14億8800万円 | 17億3300万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 37億2187万円 | 38億7841万円 | 35億3515万円 | 32億5304万円 | 28億5266万円 | 31億9569万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。