現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
SCSKグループ(連結子会社33社)は、住友商事傘下のIT企業で、(産業IT:製造・自動車ECU開発)、(金融IT:銀行・保険システム)、(ITソリューション:ERP・BPO)、(ITプラットフォーム:インフラ・CAD)、(ITマネジメント:netXDCデータセンター)、(その他:ニアショア開発)セグメントで、大手企業向けにシステム開発・運用・コンサルを提供。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 356.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3712億7900万円 | 5960億6500万円 |
| 原価 | 2701億3100万円 | 4365億8900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 614億4600万円 | 915億1500万円 |
| 営業利益 | 416億0600万円 | 661億2100万円 |
| 税引前利益 | 496億0800万円 | 655億4700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 356億1400万円 | 450億3500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 8791億7200万円 | 8850億2900万円 |
| 流動資産 | 3688億6900万円 | 3486億0500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1351億0800万円 | 1056億2300万円 |
| うち在庫 | 386億4800万円 | 281億1100万円 |
| 固定資産 | 5103億0300万円 | 5364億2400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 67億2300万円 |
| 負債の部 総額 | 5620億8800万円 | 5924億6400万円 |
| 流動負債 | 3472億5600万円 | 3570億3000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1915億2500万円 | 1207億2900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2148億3100万円 | 2354億3300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1287億5600万円 | 1343億5400万円 |
| うち社債 | 1287億5600万円 | 1343億5400万円 |
| 純資産 | 3170億8400万円 | 2925億6500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。