現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
帝国ホテルグループは、当社・子会社5社・関連会社2社で構成され、(ホテル事業)と(不動産賃貸事業)を主力とする。子会社はコミュニティホテル・レストラン運営、ホテル付帯サービス、ハイヤー、北米・アジア販売を担い、関連会社は調理食品製造・バンケットサービスを展開。三井不動産とも連携。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 254億2600万円 | 526億1000万円 |
| 営業費用合計 | 251億0700万円 | 510億2000万円 |
| 営業利益 | 3億1900万円 | 15億9000万円 |
| 税引前利益 | 5億5600万円 | 26億2300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億3000万円 | 25億8500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 680億7200万円 | 690億3400万円 |
| 流動資産 | 273億8000万円 | 277億8500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 191億8900万円 | 199億3900万円 |
| うち在庫 | 7億9600万円 | 7億7600万円 |
| 固定資産 | 406億9200万円 | 412億4900万円 |
| うち投資有価証券 | 55億4400万円 | 58億2200万円 |
| 負債の部 総額 | 229億6800万円 | 236億8600万円 |
| 流動負債 | 69億5700万円 | 75億4500万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 160億1000万円 | 161億4100万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 451億0400万円 | 453億4800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。