現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは宿泊事業と投資事業を主軸に展開。(キーワード: 宿泊事業, 投資事業)宿泊はアゴーラブランドホテル(大阪守口・堺・難波、東京浅草・銀座等)の直営・受託運営。(キーワード: アゴーラホテル, ホテル運営)投資は国内不動産賃貸、オーストラリア住宅開発、マレーシア霊園(キーワード: ラワン・メモリアル・パーク)、証券投資。(キーワード: 不動産開発, 霊園事業, 証券投資)連結子会社33社等で構成。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 49億9656万円 | 83億7756万円 |
| 原価 | 33億3118万円 | 55億9752万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億5727万円 | 22億7810万円 |
| 営業利益 | 5億0809万円 | 5億0192万円 |
| 税引前利益 | 4億7490万円 | 2億4812万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億7592万円 | 1億0806万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 208億2563万円 | 206億5329万円 |
| 流動資産 | 57億2164万円 | 53億8283万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 31億2693万円 | 27億9485万円 |
| うち在庫 | 5512万円 | 1億1369万円 |
| 固定資産 | 149億0882万円 | 152億4296万円 |
| うち投資有価証券 | 1億0188万円 | 1億1975万円 |
| 負債の部 総額 | 133億9867万円 | 140億0626万円 |
| 流動負債 | 49億9331万円 | 57億4627万円 |
| うち有利子負債(流動) | 12億8233万円 | 13億2641万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 84億0535万円 | 82億5998万円 |
| うち有利子負債(固定) | 78億3517万円 | 76億7283万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 74億2696万円 | 66億4703万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。