企業別ページ

東洋テック

証券コード: 9686 市場: スタンダード

企業概要

当社は子会社7社と関係会社1社で構成され、(警備事業:機械警備・常駐警備・輸送警備・ATM管理・工事販売)、(ビル管理事業:総合管理・清掃)、(不動産事業:賃貸・仲介)を展開。セコムに一部委託し、連結従業員2131名。(128文字)

日足チャート

  • 終値(円) 1,810
  • 前日比% +1.57%
  • 始値→終値% +1.51%
  • 高値↔安値幅% +3.93%
  • 日付 2026/2/24
東洋テック (9686)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

東洋テック (9686)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

194億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 -0.00倍 (現金及び現金同等物 54億9853万円 + 投資有価証券 48億1122万円×0.7 - 有利子負債 89億4401万円)
配当性向 (EPSベース) 0.6% (配当 / EPS)

株価指標

PER 12.57倍 スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均 19.60倍 (株価収益率)
PBR 0.84倍 スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均 1.10倍 (株価純資産倍率)
ROE 6.45% (自己資本利益率)
自己資本比率 56.22% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF フリーキャッシュフローマイナス (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 2.2% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 0.6% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 40.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 14.9億円 ---
データソース: company-master

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
売上収益 245億4680万円 349億2505万円 312億4944万円 301億3901万円 274億6543万円 260億0082万円
原価 197億3641万円 280億1471万円 252億5394万円 243億0351万円 220億6200万円 206億7368万円
販売費ならびに一般管理費 27億5654万円 58億6121万円 50億2909万円 49億9085万円 45億5445万円 46億2993万円
営業利益 20億5384万円 10億4913万円 9億6640万円 8億4464万円 8億4896万円 6億9720万円
税引前利益 22億1858万円 13億1678万円 10億5381万円 11億0836万円 7億8729万円 9億4233万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 14億9493万円 6億9270万円 6億2622万円 7億4188万円 4億5951万円 5億6098万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 中間 (2025-09-30))
9686 2025年9月期 中間 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 (2025-03-31))
9686 2025年3月期 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
資産の部 総額 412億5113万円 387億9859万円 357億7210万円 315億8677万円 298億7933万円 321億3302万円
流動資産 177億8089万円 157億1984万円 161億1478万円 146億4588万円 140億7473万円 142億3189万円
うち現金及び現金同等物 54億9853万円 63億4359万円 55億1150万円 55億2234万円 54億9002万円 53億8431万円
うち在庫 4億3183万円 4億3893万円 3億9866万円 3億7777万円 3億3818万円 3億4053万円
固定資産 234億7023万円 230億7875万円 196億5732万円 169億4089万円 158億0460万円 179億0113万円
うち投資有価証券 48億1122万円 41億6645万円 29億9359万円 26億0091万円 24億3371万円 51億4173万円
負債の部 総額 180億5997万円 170億6034万円 144億6005万円 109億6325万円 94億3277万円 103億8349万円
流動負債 96億9551万円 80億6067万円 72億8198万円 58億9891万円 48億1419万円 70億5029万円
うち有利子負債(流動) 21億9775万円 22億9781万円 10億1627万円 13億9088万円 5億0447万円 27億9589万円
うち社債(1年以内) 10億0000万円 --- --- --- --- ---
固定負債 83億6445万円 89億9966万円 71億7806万円 50億6434万円 46億1858万円 33億3320万円
うち有利子負債(固定) 67億4626万円 71億6143万円 55億3124万円 36億7413万円 35億3707万円 18億2402万円
うち社債 5億0000万円 15億0000万円 10億0000万円 10億0000万円 10億0000万円 ---
純資産 231億9116万円 217億3825万円 213億1205万円 206億2351万円 204億4655万円 217億4953万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。