現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(保険事業:損害・生命保険代理店)、(不動産事業:賃貸・売買仲介・太陽光発電土地貸与)、(千本松牧場:飼料生産・乳牛飼育・生乳乳製品製造販売・観光施設運営)、(ゴルフ事業:ホウライ・西那須野カントリー倶楽部運営)の4事業を展開する総合企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 61億1174万円 | 26億3004万円 |
| 営業費用合計 | 46億7272万円 | 20億8856万円 |
| 営業利益 | 6億1677万円 | 1億6009万円 |
| 税引前利益 | 6億7298万円 | 1億6302万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億9792万円 | 1億2044万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 197億0682万円 | 188億3527万円 |
| 流動資産 | 27億5307万円 | 22億5883万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億1763万円 | 14億1252万円 |
| うち在庫 | 2億1304万円 | 2億3869万円 |
| 固定資産 | 169億5374万円 | 165億7643万円 |
| うち投資有価証券 | 8億6377万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 98億4179万円 | 94億6228万円 |
| 流動負債 | 15億0740万円 | 9億8367万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億3899万円 | 1億2080万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 83億3438万円 | 84億7861万円 |
| うち有利子負債(固定) | 29億0401万円 | 29億1880万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 98億6503万円 | 93億7298万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。