現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
カナモトグループ(31社)は、主に(建設機械:レンタル・販売)を日本・オーストラリア・中国・東南アジアで展開。(仮設ユニットハウス:設計・販売)、(測量機器:レンタル)、特殊工事機械なども手がけ、グループ内資産共有で事業強化。その他、(鉄鋼製品:販売)、(PCサーバー:レンタル)、(介護用品:レンタル)も行う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 109.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2132億6600万円 | 1051億6300万円 | 2072億1800万円 |
| 原価 | 1481億9900万円 | 732億9400万円 | 1469億8900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 476億9800万円 | 233億2700万円 | 456億5900万円 |
| 営業利益 | 173億6900万円 | 85億4100万円 | 145億6900万円 |
| 税引前利益 | 172億6200万円 | 84億0500万円 | 150億0000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 109億7700万円 | 51億7100万円 | 90億1300万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3240億8800万円 | 3143億3900万円 | 3228億5300万円 |
| 流動資産 | 1308億3500万円 | 1211億0600万円 | 1266億7500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 605億9200万円 | 562億1700万円 | 505億8600万円 |
| うち在庫 | 28億6700万円 | 39億6000万円 | 32億6500万円 |
| 固定資産 | 1932億5300万円 | 1932億3200万円 | 1961億7700万円 |
| うち投資有価証券 | 137億1900万円 | 117億2200万円 | 114億5000万円 |
| 負債の部 総額 | 1666億2500万円 | 1630億5200万円 | 1731億4000万円 |
| 流動負債 | 849億6500万円 | 858億1400万円 | 928億1700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 193億8900万円 | 235億1300万円 | 237億5700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 816億5900万円 | 772億3800万円 | 803億2200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 407億1600万円 | 360億3900万円 | 361億1000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1574億6300万円 | 1512億8700万円 | 1497億1300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。