現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ナガワは(ユニットハウス事業)でユニットハウスの製造・販売・レンタル、付帯設備の販売・レンタルを主力とし、(モジュール・システム建築事業)で施工・販売、(建設機械レンタル事業)で建設機械の販売・レンタルを展開。従業員537人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 11.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 164億0800万円 | 352億9400万円 |
| 原価 | 97億7300万円 | 214億7000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 48億0400万円 | 95億2400万円 |
| 営業利益 | 18億3000万円 | 42億9900万円 |
| 税引前利益 | 17億8200万円 | 62億4000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11億8200万円 | 42億1300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 732億1500万円 | 668億7600万円 |
| 流動資産 | 227億0100万円 | 239億7400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 99億6600万円 | 71億6600万円 |
| うち在庫 | 48億2400万円 | 44億5900万円 |
| 固定資産 | 505億1400万円 | 457億8300万円 |
| うち投資有価証券 | 215億0600万円 | 171億9900万円 |
| 負債の部 総額 | 80億5000万円 | 80億8500万円 |
| 流動負債 | 50億8500万円 | 65億1200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 29億6500万円 | 15億7300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 651億6500万円 | 587億9100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。