企業別ページ

エイチ・アイ・エス

証券コード: 9603 市場: プライム

企業概要

株式会社エイチ・アイ・エスを中心としたグループ(子会社164社、関連12社)は、(旅行事業:海外・国内旅行)、(ホテル事業:日本・台湾・米国等)、(九州産交グループ:自動車運送・不動産)、(その他:テーマパーク・損保・予約システム等)を展開し、グローバルに旅行・観光関連事業を主導。

日足チャート

  • 終値(円) 1,252
  • 前日比% -0.79%
  • 始値→終値% -0.56%
  • 高値↔安値幅% +2.07%
  • 日付 2026/2/24
エイチ・アイ・エス (9603)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

エイチ・アイ・エス (9603)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

936億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 -0.76倍 (現金及び現金同等物 1063億6400万円 + 投資有価証券 27億7600万円×0.7 - 有利子負債 1790億7100万円)
配当性向 (EPSベース) 9.4% (配当 / EPS)

株価指標

PER 19.82倍 プライム市場・情報通信・サービスその他平均 16.20倍 (株価収益率)
PBR 1.68倍 プライム市場・情報通信・サービスその他平均 1.20倍 (株価純資産倍率)
ROE 8.50% (自己資本利益率)
自己資本比率 14.38% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF 9.17倍 (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 1.6% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 9.4% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 20.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 2026/3/13 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 47.2億円 ---
データソース: company-master

直近四半期決算短信

直近の決算短信はありません

損益計算書(PL)

項目 2025年10月期 (2025-10-31)2025年4月期 中間 (2025-04-30)2024年10月期 (2024-10-31)2024年7月期 中間 (2024-07-31)2024年1月期 3Q (2024-01-31)2024年1月期 1Q (2024-01-31)
売上収益 3731億0600万円 1813億1300万円 3433億3400万円 1609億3000万円 1640億8000万円 802億7900万円
原価 2551億3100万円 1221億6400万円 2327億1600万円 1076億8700万円 1090億5700万円 536億9800万円
販売費ならびに一般管理費 1063億4600万円 524億2800万円 997億6200万円 477億1300万円 589億8900万円 233億4700万円
営業利益 116億2700万円 67億2100万円 108億5400万円 55億2900万円 -39億6600万円 32億3300万円
税引前利益 70億6700万円 65億9300万円 85億2600万円 61億2100万円 -40億9400万円 34億6300万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 47億1900万円 37億9800万円 87億1700万円 36億4800万円 -59億5600万円 23億7300万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年10月期 (2025-10-31))
9603 2025年10月期 (2025-10-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年4月期 中間 (2025-04-30))
9603 2025年4月期 中間 (2025-04-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年10月期 (2025-10-31)2025年4月期 中間 (2025-04-30)2024年10月期 (2024-10-31)2024年7月期 中間 (2024-07-31)2024年1月期 3Q (2024-01-31)2024年1月期 1Q (2024-01-31)
資産の部 総額 3863億3000万円 3749億6200万円 4122億0000万円 4338億8500万円 4359億7200万円 4486億4900万円
流動資産 1803億8800万円 1674億6600万円 2023億1600万円 2140億4800万円 1940億6900万円 2285億4200万円
うち現金及び現金同等物 1063億6400万円 984億1800万円 1322億1700万円 1098億4600万円 1405億8600万円 1626億4800万円
うち在庫 --- --- --- --- --- ---
固定資産 2058億9300万円 2074億4100万円 2098億2500万円 2197億6400万円 2417億8600万円 2200億2500万円
うち投資有価証券 27億7600万円 30億9000万円 33億0200万円 35億8500万円 33億4200万円 34億9200万円
負債の部 総額 3191億2500万円 3089億1000万円 3498億5700万円 3790億6600万円 3947億0100万円 3945億3200万円
流動負債 2425億0700万円 2133億2400万円 2281億7500万円 2229億7800万円 2122億3900万円 2383億6500万円
うち有利子負債(流動) 1170億4500万円 1008億2400万円 951億8500万円 974億4100万円 991億5700万円 986億6900万円
うち社債(1年以内) --- --- 150億0000万円 150億0000万円 150億0000万円 150億0000万円
固定負債 766億1800万円 955億8500万円 1216億8100万円 1560億8800万円 1824億6200万円 1561億6700万円
うち有利子負債(固定) 620億2600万円 807億8300万円 1316億9600万円 1656億3600万円 1662億5800万円 1657億4900万円
うち社債 50億0000万円 50億0000万円 50億0000万円 50億0000万円 50億0000万円 50億0000万円
純資産 672億0500万円 660億5200万円 623億4300万円 548億1900万円 412億7100万円 541億1700万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。