現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「Redesigning The Future Life」のビジョンで、(データプラットフォーム事業)を展開。(データプロダクトサービス)の主力(UNIVERSE)で購買行動データをAI活用の(RTB)広告配信、(シラレル)・(Pantry)等19業種プロダクトを提供。(デジタルサイネージ)の(MONOLITHS)、(コンサルティングサービス)の(MicroAd COMPASS)・海外向けも。(株式会社MADS)は持分法適用会社。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 156億7055万円 | 81億8501万円 |
| 原価 | 108億6218万円 | 57億2988万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億9524万円 | 20億2284万円 |
| 営業利益 | 6億1312万円 | 4億3229万円 |
| 税引前利益 | 1402万円 | 1億9547万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9507万円 | 2790万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 91億4968万円 | 90億7980万円 |
| 流動資産 | 53億1966万円 | 54億2902万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 23億5461万円 | 20億0256万円 |
| うち在庫 | 198万円 | --- |
| 固定資産 | 38億3001万円 | 36億5077万円 |
| うち投資有価証券 | 7億7985万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 52億5265万円 | 53億6836万円 |
| 流動負債 | 49億6873万円 | 50億6578万円 |
| うち有利子負債(流動) | 25億2635万円 | 24億9980万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2億8391万円 | 3億0257万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億9825万円 | 1億9512万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 38億9703万円 | 37億1144万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。