現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは総合ESCoとして(キーワード: ESCO)、省エネルギー支援サービス事業、グリーンエナジー事業(木質バイオマス発電所: エフオン日田等、FIT/FIP)、電力小売事業を展開。顧客の省エネ診断・施工・運用支援、再生エネ発電・供給でCO2削減に貢献。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 97億7700万円 | 175億9900万円 | 87億8800万円 |
| 原価 | 87億1600万円 | 153億7500万円 | 77億2600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億7800万円 | 9億0200万円 | 4億5700万円 |
| 営業利益 | 5億8300万円 | 13億2000万円 | 6億0400万円 |
| 税引前利益 | 3億2800万円 | 11億0300万円 | 5億0900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億6800万円 | 7億0600万円 | 3億9900万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 437億9300万円 | 445億7600万円 | 451億7800万円 |
| 流動資産 | 90億6100万円 | 96億1600万円 | 94億6500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 49億0400万円 | 54億0200万円 | 57億9000万円 |
| うち在庫 | 9億8200万円 | 10億3700万円 | 9億6000万円 |
| 固定資産 | 347億3200万円 | 349億6000万円 | 357億1300万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 250億1300万円 | 258億9100万円 | 268億0000万円 |
| 流動負債 | 54億0700万円 | 53億4000万円 | 53億3100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 20億2900万円 | 21億0800万円 | 21億2200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 196億0600万円 | 205億5100万円 | 214億6900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 189億5100万円 | 199億2600万円 | 209億8000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 187億8000万円 | 186億8500万円 | 183億7800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。