現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社109社、関連会社107社)は、主に(発電事業: 水力・火力・風力発電、卸電力販売)、(送変電事業: 9社への電力託送)、(電力周辺関連事業)、(海外事業: 豪州・タイ等発電投資)、(その他事業: 石炭販売等)を展開する電源開発企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 630.7億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5714億1400万円 | 1兆3166億円 |
| 営業費用合計 | 5178億0800万円 | 1兆1783億円 |
| 営業利益 | 536億0500万円 | 1383億1000万円 |
| 税引前利益 | 963億6500万円 | 1400億9500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 630億6600万円 | 924億6900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3兆6028億円 | 3兆6687億円 |
| 流動資産 | 6249億4100万円 | 6737億0800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3132億1000万円 | 3730億8500万円 |
| うち在庫 | 677億6500万円 | 721億9100万円 |
| 固定資産 | 2兆9779億円 | 2兆9950億円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 2兆1394億円 | 2兆2052億円 |
| 流動負債 | 4020億7100万円 | 4133億5700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 86億7700万円 | 81億3300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1兆7373億円 | 1兆7918億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆6108億円 | 1兆6531億円 |
| うち社債 | 6466億8700万円 | 6529億8700万円 |
| 純資産 | 1兆4634億円 | 1兆4635億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。