現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
四国電力グループは(キーワード: 電気事業)を中核に、(キーワード: 情報通信事業)、(キーワード: エネルギー事業)、(キーワード: 建設・エンジニアリング事業)、電気機器製造、商事・不動産・運輸・サービス、研究開発を展開。連結子会社に(キーワード: 四国電力送配電)、(キーワード: STNet)、(キーワード: 坂出LNG)等、従業員7,962名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 496.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3848億7000万円 | 8513億9900万円 |
| 原価 | 286億9400万円 | 675億8100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 73億6800万円 | 138億2500万円 |
| 営業利益 | 663億0400万円 | 890億7300万円 |
| 税引前利益 | 663億0900万円 | 916億1100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 496億3400万円 | 683億2400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆7250億円 | 1兆6874億円 |
| 流動資産 | 3471億5200万円 | 3464億0000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1164億3400万円 | 1301億4200万円 |
| うち在庫 | 432億5200万円 | 420億7000万円 |
| 固定資産 | 1兆3778億円 | 1兆3410億円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 1兆2508億円 | 1兆2466億円 |
| 流動負債 | 1971億7700万円 | 2446億5200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1兆0536億円 | 1兆0019億円 |
| うち有利子負債(固定) | 8832億9700万円 | 8307億9600万円 |
| うち社債 | 4069億9700万円 | 3969億9600万円 |
| 純資産 | 4742億0400万円 | 4408億4400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。