現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(56社)は、(総合エネルギー事業)、(送配電事業)、(情報通信事業)を戦略領域とし、トータルソリューションを展開。(中国電力ネットワーク)が一般送配電を担い、海外(オーストラリア、ベトナム等)で火力・水力発電事業を推進。燃料販売、設備工事、通信も主力。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 647.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 7262億6400万円 | 1兆5292億円 |
| 営業費用合計 | 6353億3400万円 | 1兆4000億円 |
| 営業利益 | 909億3000万円 | 1291億4800万円 |
| 税引前利益 | 888億9900万円 | 1267億4500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 647億5600万円 | 984億7400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4兆5785億円 | 4兆3609億円 |
| 流動資産 | 8988億1100万円 | 6958億3500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4878億6300万円 | 2866億7200万円 |
| うち在庫 | 820億9900万円 | 858億9200万円 |
| 固定資産 | 3兆6797億円 | 3兆6651億円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 3兆8307億円 | 3兆6550億円 |
| 流動負債 | 6246億8500万円 | 6352億3100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 582億9500万円 | 762億9500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 3兆2061億円 | 3兆0198億円 |
| うち有利子負債(固定) | 3兆0414億円 | 2兆8554億円 |
| うち社債 | 1兆2416億円 | 1兆2416億円 |
| 純資産 | 7477億5300万円 | 7058億6500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。