現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
中部電力グループは子会社75社、関連会社87社で構成され、(エネルギー事業)をコアに(ミライズ:電力・ガス販売)、(パワーグリッド:送配電ネットワーク)、(JERA:燃料調達・発電・販売)の3セグメントを展開。海外事業、建設・製造、不動産なども手掛ける。(162文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1663.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆7478億円 | 3兆6692億円 |
| 営業費用合計 | 1兆6022億円 | 3兆4271億円 |
| 営業利益 | 1455億4400万円 | 2420億4500万円 |
| 税引前利益 | 1961億8700万円 | 2694億9600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1663億8100万円 | 2020億8700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 7兆4140億円 | 7兆1248億円 |
| 流動資産 | 1兆3499億円 | 1兆1427億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4303億0100万円 | 2924億6700万円 |
| うち在庫 | 3210億2300万円 | 3050億1900万円 |
| 固定資産 | 6兆0641億円 | 5兆9820億円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 4兆4306億円 | 4兆2662億円 |
| 流動負債 | 1兆1998億円 | 1兆2550億円 |
| うち有利子負債(流動) | 2691億7000万円 | 2615億5600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 3兆2286億円 | 3兆0092億円 |
| うち有利子負債(固定) | 2兆7095億円 | 2兆4956億円 |
| うち社債 | 7307億1800万円 | 6760億2500万円 |
| 純資産 | 2兆9833億円 | 2兆8585億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。