現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
中央経済社グループは、持株会社と子会社4社で構成され、(出版事業)として経営・経済・法律・会計・税務分野の書籍・雑誌(企業会計、税務弘報など)を企画・編集・制作・販売。(出版付帯事業)として広告代理・パンフレット制作を行う専門出版社。(単一セグメント)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 32億5666万円 | 16億9779万円 |
| 原価 | 20億5610万円 | 10億6846万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億6605万円 | 4億9153万円 |
| 営業利益 | 2億3450万円 | 1億3779万円 |
| 税引前利益 | 3億1336万円 | 1億5043万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億4531万円 | 1億3026万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 60億8564万円 | 59億9390万円 |
| 流動資産 | 36億9426万円 | 35億3262万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 21億0773万円 | 18億4741万円 |
| うち在庫 | 6億4734万円 | 6億0788万円 |
| 固定資産 | 23億9138万円 | 24億6127万円 |
| うち投資有価証券 | 3億0849万円 | 3億6155万円 |
| 負債の部 総額 | 17億3189万円 | 17億2374万円 |
| 流動負債 | 8億5640万円 | 8億5232万円 |
| うち有利子負債(流動) | 251万円 | 251万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 8億7549万円 | 8億7141万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億0962万円 | 4億2338万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 43億5374万円 | 42億7015万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。