現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
KADOKAWAグループは、連結子会社58社・持分法適用会社11社で構成され、(出版・IP創出事業)で書籍・電子書籍・雑誌を展開、(アニメ・実写映像事業)で企画・製作・配信、(ゲーム事業)でソフト開発・販売、(Webサービス事業)で動画コミュニティ・イベント、(教育・EdTech事業)でオンライン教育、その他グッズ・施設運営を主力とするエンタメ企業。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 14.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1339億3300万円 | 2779億1500万円 |
| 原価 | 864億6900万円 | 1788億4000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 419億1300万円 | 824億2300万円 |
| 営業利益 | 55億5000万円 | 166億5100万円 |
| 税引前利益 | 43億9900万円 | 171億9200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 14億9100万円 | 73億9200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3845億3900万円 | 4100億2900万円 |
| 流動資産 | 2448億6200万円 | 2724億4700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 940億3200万円 | 1296億7400万円 |
| うち在庫 | 381億6500万円 | 347億5700万円 |
| 固定資産 | 1396億7600万円 | 1375億8100万円 |
| うち投資有価証券 | 372億9000万円 | 383億9700万円 |
| 負債の部 総額 | 1081億2900万円 | 1326億2100万円 |
| 流動負債 | 1019億7100万円 | 1170億3300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 106億6900万円 | 157億4300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 61億5700万円 | 155億8700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億2800万円 | 109億4600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 2764億1000万円 | 2774億0800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。