企業別ページ

トーシンホールディングス

証券コード: 9444 市場: スタンダード

企業概要

トーシングループは、(移動体通信関連事業)で携帯機器販売・契約取次を直営店・代理店で展開、不動産事業で(賃貸ビル・マンション)・販売、リゾート事業で(ゴルフ場)運営・練習場管理を主軸に、その他飲料水販売・太陽光発電も行う。(112文字)

日足チャート

  • 終値(円) 357
  • 前日比% +0.28%
  • 始値→終値% +0.28%
  • 高値↔安値幅% +5.62%
  • 日付 2026/2/24
トーシンホールディングス (9444)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

トーシンホールディングス (9444)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示

時価総額

23億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 -6.69倍 (現金及び現金同等物 4億9973万円 + 投資有価証券 5517万円×0.7 - 有利子負債 159億7104万円)
配当性向 (EPSベース) 4.4% (配当 / EPS)

株価指標

PER 14.09倍 スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均 19.60倍 (株価収益率)
PBR 0.91倍 スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均 1.10倍 (株価純資産倍率)
ROE 6.47% (自己資本利益率)
自己資本比率 10.50% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF フリーキャッシュフローマイナス (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 2.8% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 4.4% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 10.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 1.6億円 ---
データソース: company-master

直近四半期決算短信

直近の決算短信はありません

損益計算書(PL)

項目 2025年10月期 中間 (2025-10-31)2025年4月期 (2025-04-30)2024年10月期 中間 (2024-10-31)2024年7月期 3Q (2024-07-31)2024年4月期 (2024-04-30)2024年1月期 中間 (2024-01-31)
売上収益 84億6334万円 174億7747万円 83億3860万円 125億5403万円 171億3413万円 80億6169万円
原価 68億4012万円 141億9058万円 66億8234万円 95億6333万円 131億1485万円 60億6099万円
販売費ならびに一般管理費 14億6478万円 32億4194万円 16億4258万円 28億3795万円 36億9438万円 19億3825万円
営業利益 1億5842万円 4494万円 1367万円 1億5275万円 3億2490万円 6244万円
税引前利益 1億8342万円 5億6264万円 -3857万円 1億5230万円 3億0739万円 1億1878万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 1億6381万円 -8452万円 -1億6230万円 -1億1165万円 1億4218万円 -5967万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年10月期 中間 (2025-10-31))
9444 2025年10月期 中間 (2025-10-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年4月期 (2025-04-30))
9444 2025年4月期 (2025-04-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年10月期 中間 (2025-10-31)2025年4月期 (2025-04-30)2024年10月期 中間 (2024-10-31)2024年7月期 3Q (2024-07-31)2024年4月期 (2024-04-30)2024年1月期 中間 (2024-01-31)
資産の部 総額 241億1943万円 245億2958万円 243億3293万円 236億5327万円 241億8586万円 242億3861万円
流動資産 57億5808万円 61億8052万円 48億3701万円 47億8673万円 50億0053万円 53億5890万円
うち現金及び現金同等物 4億9973万円 20億9361万円 10億9627万円 18億6945万円 10億8163万円 13億5023万円
うち在庫 1億4823万円 1億7033万円 2億9788万円 3億9348万円 3億3644万円 4億3567万円
固定資産 183億5180万円 183億3427万円 194億7952万円 188億5465万円 191億7425万円 188億7057万円
うち投資有価証券 5517万円 9566万円 9231万円 --- 9028万円 ---
負債の部 総額 215億5423万円 221億1040万円 219億3354万円 212億9048万円 215億6359万円 217億5036万円
流動負債 106億3221万円 106億3945万円 106億7632万円 87億5271万円 104億4712万円 89億0189万円
うち有利子負債(流動) 66億0441万円 66億5827万円 75億4584万円 58億8758万円 74億9069万円 56億3501万円
うち社債(1年以内) 8000万円 1億5000万円 4億5000万円 3億7400万円 4億5000万円 2億5400万円
固定負債 109億2201万円 114億7094万円 112億5722万円 125億3776万円 111億1647万円 128億4846万円
うち有利子負債(固定) 93億6663万円 98億4094万円 97億4442万円 107億0809万円 95億4691万円 110億8041万円
うち社債 4億6000万円 8億2500万円 9億0000万円 7億8600万円 6億7500万円 9億2600万円
純資産 25億6520万円 24億1918万円 23億9938万円 23億6279万円 26億2227万円 24億8825万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。