現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社エムティーアイグループ(26社)は、(コンテンツ事業:動画・音楽・書籍・コミック、天気・地図、セキュリティアプリ)、(ヘルスケア事業:ルナルナ、カラダメディカ、オンライン診療、電子カルテ)、(学校DX事業)、(その他事業:AI、DX支援)を展開。モバイルコンテンツとヘルスケアDXに注力。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 34.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 299億1094万円 | 148億8536万円 |
| 原価 | 76億8779万円 | 37億9368万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 192億7694万円 | 94億5177万円 |
| 営業利益 | 29億4619万円 | 16億3990万円 |
| 税引前利益 | 46億5815万円 | 25億4770万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 34億0413万円 | 17億5722万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 333億4775万円 | 307億0460万円 |
| 流動資産 | 232億1264万円 | 209億3257万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 178億1655万円 | 152億4084万円 |
| うち在庫 | 845万円 | --- |
| 固定資産 | 101億3511万円 | 97億7202万円 |
| うち投資有価証券 | 46億9141万円 | 46億2619万円 |
| 負債の部 総額 | 109億0162万円 | 101億4416万円 |
| 流動負債 | 80億7419万円 | 68億3014万円 |
| うち有利子負債(流動) | 7億3750万円 | 7億3750万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 28億2743万円 | 33億1402万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億5625万円 | 13億2500万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 224億4612万円 | 205億6044万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。