現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
KDDIグループ(連結子会社189社、持分法等47社)は、(パーソナル事業: au/UQ mobile/povoの5G通信、金融、エネルギー、LXサービス、モンゴル・ミャンマー展開)と(ビジネス事業: Telehouseデータセンター、WAKONX、5G/IoT/DX/生成AIソリューション)を主軸に、通信設備保守・R&Dも展開。電気通信事業法・電波法遵守。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3777.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2兆9631億円 | 5兆9179億円 |
| 原価 | 1兆6789億円 | 3兆4095億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7339億5800万円 | 1兆4269億円 |
| 営業利益 | 5771億5600万円 | 1兆1186億円 |
| 税引前利益 | 5855億5000万円 | 1兆1046億円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3777億2300万円 | 6856億7700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 18兆0192億円 | 16兆8762億円 |
| 流動資産 | 5兆1767億円 | 4兆8027億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9104億5100万円 | 9211億7500万円 |
| うち在庫 | 1302億1900万円 | 1327億4300万円 |
| 固定資産 | 12兆8424億円 | 12兆0734億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2364億3300万円 |
| 負債の部 総額 | 12兆5440億円 | 11兆2256億円 |
| 流動負債 | 9兆3165億円 | 8兆0603億円 |
| うち有利子負債(流動) | 2兆3101億円 | 1兆7345億円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 3兆2275億円 | 3兆1653億円 |
| うち有利子負債(固定) | 2兆1919億円 | 2兆2975億円 |
| うち社債 | 2兆3101億円 | 1兆7345億円 |
| 純資産 | 5兆4751億円 | 5兆6505億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。