現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
クロップスグループは、(移動体通信事業)を基幹に、(auショップ)68店舗・(UQスポット)10店舗を中部・首都圏で展開。(人材派遣事業)は東海・首都圏で鉄道・自動車グループ向け、(ビルメンテナンス事業)は首都圏で清掃・警備、(店舗転貸借事業)・(不動産売買事業)は飲食店舗支援、(卸事業)は文具・化粧品、(海外事業)はアジアで労務支援の計7事業を24社で運営。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -20百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 312億3100万円 | 615億6800万円 |
| 原価 | 229億8100万円 | 463億8800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 68億3000万円 | 127億6200万円 |
| 営業利益 | 14億1900万円 | 24億1600万円 |
| 税引前利益 | 9億0200万円 | 23億2800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2000万円 | 9億9100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 355億3500万円 | 361億0700万円 |
| 流動資産 | 209億6300万円 | 210億6700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 92億6100万円 | 83億0100万円 |
| うち在庫 | 35億8300万円 | 34億4500万円 |
| 固定資産 | 145億7100万円 | 150億4000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 10億7400万円 |
| 負債の部 総額 | 213億5800万円 | 217億6100万円 |
| 流動負債 | 111億5100万円 | 117億2900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 16億2700万円 | 21億2700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 102億0700万円 | 100億3100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5億8400万円 | 6億5600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 141億7700万円 | 143億4600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。