現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は情報通信関連事業を展開し、主に(キーワード: リユースモバイル端末)の売買を行うリユース関連事業と、法人向け通信端末機器レンタルのその他の事業を主力とする。仕入・買取したスマートフォン等を(キーワード: モバイルリファビッシュセンター)で整備し、MVNO・代理店・海外市場・個人向けに販売。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 62億5916万円 |
| 原価 | 58億8594万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億3706万円 |
| 営業利益 | -1億6384万円 |
| 税引前利益 | -2億2321万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億2565万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 22億6881万円 |
| 流動資産 | 22億0583万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 6億7903万円 |
| うち在庫 | 8億3820万円 |
| 固定資産 | 6297万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 8億9977万円 |
| 流動負債 | 4億6612万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億3999万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 4億3364万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億9667万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 13億6904万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。