現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
㈱UNO-HOLDINGS傘下のグループ(連結子会社29社等)は、(コンテンツ配信事業: U-NEXTの動画・電子書籍配信)、(店舗・施設ソリューション事業: USENの音楽配信・店舗DX・自動精算機)、(通信・エネルギー事業: ネットワーク・電力供給)、(金融・不動産・グローバル事業: 決済・家賃保証・ハラールフード)の4セグメントで、店舗・暮らしに便利さとエンタメを提供。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 183.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3904億0800万円 | 1867億8200万円 |
| 原価 | 2615億8300万円 | 1230億2800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 972億5300万円 | 471億4500万円 |
| 営業利益 | 315億7100万円 | 166億0800万円 |
| 税引前利益 | 301億0100万円 | 162億2700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 183億9500万円 | 94億3600万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2597億8200万円 | 2419億3400万円 |
| 流動資産 | 1723億5800万円 | 1542億6000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 568億8200万円 | 499億6200万円 |
| うち在庫 | 121億9600万円 | 126億5000万円 |
| 固定資産 | 874億2400万円 | 876億7300万円 |
| うち投資有価証券 | 15億0800万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 1510億7400万円 | 1412億4900万円 |
| 流動負債 | 798億0500万円 | 685億5900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 31億5300万円 | 31億5300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 712億6800万円 | 726億8900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 656億6300万円 | 672億4000万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 純資産 | 1087億0800万円 | 1006億8500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。