現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
テレビ東京グループは、(テレビ東京: 地上波・BS放送事業)、(アニメ・配信事業)、(テレビ通販: ショッピング・その他事業)を主軸に展開。教育・娯楽・報道番組を提供し、広告販売、コンテンツ配信、ライツ活用、ECで収益化。日本経済新聞社と連携。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 49.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 799億7500万円 | 1558億3700万円 |
| 原価 | 528億2000万円 | 1075億8100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 200億9500万円 | 404億6600万円 |
| 営業利益 | 70億6000万円 | 77億8900万円 |
| 税引前利益 | 73億0700万円 | 87億4300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 49億5400万円 | 60億3400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1484億8400万円 | 1478億4300万円 |
| 流動資産 | 901億3500万円 | 904億3600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 361億0200万円 | 376億8000万円 |
| うち在庫 | 9億1800万円 | 9億4400万円 |
| 固定資産 | 583億4900万円 | 574億0700万円 |
| うち投資有価証券 | 222億8800万円 | 206億6100万円 |
| 負債の部 総額 | 430億3700万円 | 459億4300万円 |
| 流動負債 | 390億2000万円 | 423億6200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 52億6300万円 | 54億4700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 40億1600万円 | 35億8000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億8900万円 | 11億2600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1054億4700万円 | 1019億0000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。