現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日本管財ホールディングスグループは、子会社25社・関連会社30社等で構成され、(建物管理運営事業)としてビル・官公庁施設の清掃・設備保守・警備、(住宅管理運営事業)として分譲マンション管理、(環境施設管理事業)として上下水道・ゴミ処理施設運営、(不動産ファンドマネジメント事業)等を展開。海外子会社も含む総合ビル管理業。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 37.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 715億5500万円 | 1398億6800万円 | 1226億7400万円 |
| 原価 | 505億7600万円 | 1002億7800万円 | 955億3900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 163億3400万円 | 309億1100万円 | 188億6300万円 |
| 営業利益 | 46億4300万円 | 86億7800万円 | 82億7100万円 |
| 税引前利益 | 57億3300万円 | 96億3400万円 | 85億2900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 37億0300万円 | 58億2900万円 | 56億8000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 997億1100万円 | 1008億0300万円 | 926億4500万円 |
| 流動資産 | 633億3000万円 | 649億1600万円 | 555億0900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 329億9200万円 | 329億7000万円 | 308億6400万円 |
| うち在庫 | 3億5800万円 | 3億4000万円 | 2億8900万円 |
| 固定資産 | 363億8000万円 | 358億8700万円 | 371億3600万円 |
| うち投資有価証券 | 131億8700万円 | 119億5100万円 | 188億6500万円 |
| 負債の部 総額 | 277億7100万円 | 307億6500万円 | 234億9200万円 |
| 流動負債 | 172億4200万円 | 200億3600万円 | 179億1400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億0900万円 | 4億0800万円 | 2億6100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 105億2800万円 | 107億2800万円 | 55億7800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 15億6900万円 | 16億1700万円 | 9億8100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 719億4000万円 | 700億3800万円 | 691億5300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。