現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社スマサポは、「smartなくらしをsupportする」理念のもと、不動産管理会社と入居者のアナログコミュニケーションをデジタル化し、業界課題を解決。(キーワード: 不動産管理会社、入居者、デジタル化)主サービスは新生活サポート「(キーワード: スマサポサンキューコール)」、アプリ「(キーワード: totono)」、鍵管理「(キーワード: スマサポ内覧サービス)」、家賃保証「(キーワード: sumai保証)」で、業務効率化と収益向上を実現。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 28億1655万円 |
| 原価 | 17億8652万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億3969万円 |
| 営業利益 | 1億9033万円 |
| 税引前利益 | 1億9087万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3022万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 8億3099万円 |
| 流動資産 | 5億2816万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3億7265万円 |
| うち在庫 | 1645万円 |
| 固定資産 | 3億0283万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 2億5950万円 |
| 流動負債 | 2億5593万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 356万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 5億7149万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。