現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(新産業領域:スタートアップ・ベンチャー等)の人材最適配置を目指すプラットフォームを提供。(キャリアサービス:Goodfind、FactLogic、Intern Street、Goodfind Career、G3)と(メディア・SaaS:FastGrow、TeamUp、メタノビ)で、学生・社会人のマッチング、情報発信、HR支援を行い、労働市場の流動化と組織活性化を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 9億7459万円 | 13億5020万円 |
| 原価 | 1358万円 | 3077万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億3016万円 | 11億9503万円 |
| 営業利益 | 3億3083万円 | 1億2440万円 |
| 税引前利益 | 3億2964万円 | 1億1905万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9736万円 | 8684万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 24億5970万円 | 20億9497万円 |
| 流動資産 | 22億7875万円 | 19億1895万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 21億6146万円 | 17億4384万円 |
| うち在庫 | 140万円 | 198万円 |
| 固定資産 | 1億8094万円 | 1億7602万円 |
| うち投資有価証券 | 1億4334万円 | 1億4654万円 |
| 負債の部 総額 | 7億7942万円 | 5億8966万円 |
| 流動負債 | 7億7942万円 | 5億8966万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 16億8027万円 | 15億0531万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。