現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(マイクロ波プロセス: 電磁波で物質に直接・選択的にエネルギーを伝達し、省エネ・高効率・コンパクトを実現)をコア技術とし、化石燃料依存の化学製造を(再生可能エネルギー由来電力)活用の電化へ革新。(カーボンニュートラル)達成に貢献する技術プロバイダー。顧客課題に応じラボ開発から実機導入・製造支援までワンストップ提供し、(ケミカルリサイクル)や鉱山プロセスで標準化を推進。年産3000トン規模商業生産を実現。(約150文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -5.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 3億4020万円 |
| 原価 | 3億6695万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億4976万円 |
| 営業利益 | -5億7651万円 |
| 税引前利益 | -5億8309万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -5億8476万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 14億9562万円 |
| 流動資産 | 6億2609万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3億5078万円 |
| うち在庫 | 5815万円 |
| 固定資産 | 8億6952万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 10億0393万円 |
| 流動負債 | 3億9725万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 6億0668万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億0668万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 4億9168万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。