現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「データインフォームド(DI)」をパーパスに掲げ、(Business Innovation)と(System Innovation)の2領域でクライアントの経営課題を支援。(顧客理解)に基づく事業戦略立案、「ゾクセイ」マーケティング、ツール「Mygru」、(Adaptable Data System:ADS)等を提供し、INPUT→ANALYTICS→ACTIONのサイクルで事業成長を実現。「顧客理解No.1」を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -27百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 13億3164万円 | 23億9847万円 | 12億0516万円 |
| 原価 | 8億7637万円 | 16億6644万円 | 8億3904万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億5182万円 | 8億3168万円 | 4億0373万円 |
| 営業利益 | 343万円 | -9965万円 | -3761万円 |
| 税引前利益 | -1398万円 | -1億2324万円 | -3828万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2706万円 | -9997万円 | -3200万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 27億6973万円 | 21億1092万円 | 22億7201万円 |
| 流動資産 | 21億4719万円 | 18億7302万円 | 20億5086万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億8874万円 | 11億8484万円 | 13億4076万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 6億2253万円 | 2億3789万円 | 2億2115万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5250万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 10億1817万円 | 2億9428万円 | 3億3758万円 |
| 流動負債 | 5億2216万円 | 2億5011万円 | 3億0222万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億0718万円 | 4581万円 | 2081万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 4億9600万円 | 4416万円 | 3535万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億8942万円 | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 17億5155万円 | 18億1664万円 | 19億3443万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。