現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
コリネ型細菌を活用した(コリネ型細菌: Corynebacterium glutamicum)高効率(増殖非依存型バイオプロセス)発酵技術で、バイオマスから化学品を生産する技術開発ベンチャー。(バイオエコノミー)と(サーキュラーエコノミー)を目指し、研究開発受託・ライセンス・自社販売・テクノロジーパッケージの4モデルで商用化を推進。パイプライン22件、売上10.7億円(2025年9月期)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 10億7541万円 |
| 原価 | 4億3292万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億4668万円 |
| 営業利益 | -420万円 |
| 税引前利益 | 1億5697万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2732万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 29億6749万円 |
| 流動資産 | 27億3680万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 20億5954万円 |
| うち在庫 | 2億0706万円 |
| 固定資産 | 2億3068万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 8億6137万円 |
| 流動負債 | 8億1932万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億1366万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 4205万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3311万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 21億0611万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。