現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
スターフライヤーは、高品質・高付加価値の(感動のあるエアライン)を目指す新規航空会社。国内定期便(北九州-羽田11往復など5路線)と台北線、チャーター便、貨物運送を主力に、北九州拠点で運航。レザーシート、無料Wi-Fi、機内ペット同伴(FLY WITH PET!)などの(プレミアムサービス)とコスト削減で差別化。子会社含め附帯事業(研修・広告)も展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 214億5100万円 |
| 営業費用合計 | 198億3700万円 |
| 営業利益 | -1億0700万円 |
| 税引前利益 | -3億7000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億0000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 339億3500万円 |
| 流動資産 | 174億7900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 100億7400万円 |
| うち在庫 | 8億8300万円 |
| 固定資産 | 164億5600万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 294億2600万円 |
| 流動負債 | 74億7400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 14億2200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 219億5200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 95億1300万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 45億0900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。